Other printings of "Heroes' Podium": BNG #159 DMC #185 WHO #242 WHO #479 WHO #833 WHO #1070
| id | 12675 |
|---|---|
| artist | Willian Murai |
| artistIds | 5a553c8e-e3b9-40e0-bde5-1db621c53939 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 2349 |
| edhrecSaltiness | 0.19 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {5} |
| manaValue | 5 |
| name | Heroes' Podium |
| number | 159 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Each legendary creature you control gets +1/+1 for each other legendary creature you control.\r {X}, {T}: Look at the top X cards of your library. You may reveal a legendary creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | BNG, DMC, WHO |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | BNG |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['16e12027-2acd-5bfa-81e8-ed3bc5381334', 'f1c32ced-7138-5bea-925c-17af5c3ac284'], 'nonfoil': ['16e12027-2acd-5bfa-81e8-ed3bc5381334', 'afb893c9-3880-59af-89ec-c41f7aa9fdea']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | Legendary |
| text | Each legendary creature you control gets +1/+1 for each other legendary creature you control. {X}, {T}: Look at the top X cards of your library. You may reveal a legendary creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. |
| toughness | |
| type | Legendary Artifact |
| types | Artifact |
| uuid | 2a939a80-1e1d-5c58-b521-8841e31f672d |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Born of the Gods |
| id | 12675 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 193602 |
| cardKingdomId | 193347 |
| cardsphereFoilId | 7532 |
| cardsphereId | 7533 |
| deckboxId | 22441 |
| mcmId | 265847 |
| mcmMetaId | 209311 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 36ee4f74-ec2c-5b86-a705-463cdc916a5a |
| mtgoFoilId | 51874 |
| mtgoId | 51873 |
| multiverseId | 378531 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | a3cb14f9-343c-4672-b4ee-db7f1d1a98ff |
| scryfallIllustrationId | bcc2c302-60a4-45a3-89a3-9d9c13d04a35 |
| scryfallOracleId | 85292bfb-32d7-449e-9ebb-5be828e8ecf6 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 78856 |
| uuid | 2a939a80-1e1d-5c58-b521-8841e31f672d |
| id | 12675 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 2a939a80-1e1d-5c58-b521-8841e31f672d |
| vintage | Legal |
| id | 12675 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/1ba276701505f035 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/4567b5a79db41d20 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/2bed20c1f0ef6665 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/cfc509f74ef55485 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 2a939a80-1e1d-5c58-b521-8841e31f672d |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 英雄荣坛 | 传奇神器 | 对每个由你操控的传奇生物而言,你每操控一个其他传奇生物,它便得+1/+1。 {X},{T}:检视你牌库顶的X张牌。你可以展示其中的一张传奇生物牌,并将其置于你手上。将其余的牌以随机顺序置于你的牌库底。 | 378696 | ||
| Chinese Traditional | 英雄榮壇 | 傳奇神器 | 對每個由你操控的傳奇生物而言,你每操控一個其他傳奇生物,它便得+1/+1。 {X},{T}:檢視你牌庫頂的X張牌。你可以展示其中的一張傳奇生物牌,並將其置於你手上。將其餘的牌以隨機順序置於你牌庫底。 | 378861 | ||
| French | Podium des héros | Artefact légendaire | Chaque créature légendaire que vous contrôlez gagne +1/+1 pour chaque autre créature légendaire que vous contrôlez. {X}, {T} : Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature légendaire parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. | 379191 | ||
| German | Podium der Helden | Legendäres Artefakt | Jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, erhält +1/+1 für jede andere legendäre Kreatur, die du kontrollierst. {X}, {T}: Schaue dir die obersten X Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine legendäre Kreaturenkarte offen vorzeigen und sie auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. | 379026 | ||
| Italian | Altare degli Eroi | Artefatto Leggendario | Ogni creatura leggendaria che controlli prende +1/+1 per ogni altra creatura leggendaria che controlli. {X}, {T}: Guarda le prime X carte del tuo grimorio. Puoi rivelare una carta creatura leggendaria tra esse e aggiungerla alla tua mano. Metti le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. | 379356 | ||
| Japanese | 英雄の演壇 | 伝説のアーティファクト | あなたのコントロールする各伝説のクリーチャーは、あなたがコントロールする他の伝説のクリーチャー1体につきそれぞれ+1/+1の修整を受ける。 {X}, {T}:あなたのライブラリーの一番上からX枚のカードを見る。あなたはその中から伝説のクリーチャー・カード1枚を公開してあなたの手札に加えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。 | 379521 | ||
| Korean | 영웅의 단상 | 전설적 마법물체 | 당신이 조종하는 각 전설적 생물은 당신이 조종하는 다른 전설적 생물 하나당 +1/+1을 받는다. {X}, {T}: 당신의 서고 맨 위의 카드 X 장을 본다. 당신은 그중에서 전설적 생물 카드 한 장을 공개해 당신의 손으로 가져갈 수 있다. 나머지 카드들은 무작위 순서로 당신의 서고 맨 밑에 넣는다. | 379686 | ||
| Portuguese (Brazil) | Pódio dos Heróis | Artefato Lendário | Cada criatura lendária que você controla recebe +1/+1 para cada outra criatura lendária que você controla. {X}, {T}: Olhe os X cards do topo de seu grimório. Você pode revelar um card de criatura lendária dentre eles e colocá-lo em sua mão. Coloque o restante no fundo de seu grimório em ordem aleatória. | 379851 | ||
| Russian | Подиум Героев | Легендарный Артефакт | Каждое легендарное существо под вашим контролем получает +1/+1 за каждое другое легендарное существо под вашим контролем. {X}, {T}: посмотрите X верхних карт вашей библиотеки. Вы можете показать находящуюся среди них карту легендарного существа и положить ее в вашу руку. Положите остальные карты в низ вашей библиотеки в случайном порядке. | 380016 | ||
| Spanish | Podio del héroe | Artefacto legendario | Cada criatura legendaria que controlas obtiene +1/+1 por cada una de las otras criaturas legendarias que controlas. {X}, {T}: Mira las X primeras cartas de tu biblioteca. Puedes mostrar una criatura legendaria que se encuentre entre ellas y ponerla en tu mano. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. | 380181 |
| date | text |
|---|---|
| 2014-02-01 | Heroes' Podium will give a bonus to each legendary creature you control, even if gaining control of one causes the "legend rule" to apply. For example, if you control Brimaz, King of Oreskos (a 3/4 legendary creature), and gain control of another one, they'll each be 4/5 when you put one into its owner's graveyard. Then the remaining one will return to being 3/4. |
| 2014-02-01 | The bonus given by Heroes' Podium counts only legendary creatures. It won't count itself unless some other effect causes it to be a creature in addition to being a land (in which case it will also get the bonus). |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.