| id | 105157 |
|---|---|
| artist | Jim Murray |
| artistIds | 1c906f9b-5bbe-4643-8f5c-90eb1c7f0c43 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | W |
| colorIndicator | |
| colors | W |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 14616 |
| edhrecSaltiness | 0.08 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | A cleric's true balm is the confidence he inspires in his compatriots. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {1}{W} |
| manaValue | 2 |
| name | Ondu Cleric |
| number | 30 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Whenever Ondu Cleric or another Ally enters the battlefield under your control, you may gain life equal to the number of Allies you control. |
| otherFaceIds | |
| power | 1 |
| printings | ZEN |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | ZEN |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['303528b0-8f1d-5ee0-bae1-55147d9510da', 'a2630e5d-f1ae-53b8-b5e2-938d77123f73'], 'nonfoil': ['337ea5f6-8a3f-5259-ba21-76ac4104459a', '5cd87b3b-e80e-5d49-83ba-96435fe9df2e', 'a2630e5d-f1ae-53b8-b5e2-938d77123f73']} |
| subsets | |
| subtypes | Kor, Cleric, Ally |
| supertypes | |
| text | Whenever this creature or another Ally you control enters, you may gain life equal to the number of Allies you control. |
| toughness | 1 |
| type | Creature — Kor Cleric Ally |
| types | Creature |
| uuid | 0debb9fa-8bf8-561d-9e96-4f06a2f455e2 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Zendikar |
| id | 105157 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 128224 |
| cardKingdomId | 127974 |
| cardsphereFoilId | 47935 |
| cardsphereId | 47936 |
| deckboxId | 16081 |
| mcmId | 21859 |
| mcmMetaId | 10841 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 6d892e59-2c15-5edb-9aa6-b7d6df3a162a |
| mtgoFoilId | 34403 |
| mtgoId | 34402 |
| multiverseId | 192210 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | ced43447-fefc-482a-b8fa-33b9616aa532 |
| scryfallIllustrationId | 67e69e67-96c3-4dd6-90e2-b37679ea5622 |
| scryfallOracleId | f4232466-dd6a-49bf-be6c-95905c3ded17 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 33386 |
| uuid | 0debb9fa-8bf8-561d-9e96-4f06a2f455e2 |
| id | 105157 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 0debb9fa-8bf8-561d-9e96-4f06a2f455e2 |
| vintage | Legal |
| id | 105157 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/0fdd50a63f1ef9b5 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/776ed0e2a67e6bb9 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/f0301053a1bf7d06 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/c5061ebab6197ed3 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 0debb9fa-8bf8-561d-9e96-4f06a2f455e2 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 昂度僧侣 | 僧侣替同伴鼓起的信心,才是他的灵膏。 | 生物~寇族/僧侣/伙伴 | 每当昂度僧侣或另一个伙伴在你的操控下进战场时,你可以获得若干生命,其数量等同于由你操控的伙伴数量。 | 204648 | |
| French | Clerc du Ondou | Le véritable onguent du clerc est la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. | Créature : kor et clerc et allié | À chaque fois que le Clerc du Ondou ou qu'un autre allié arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez gagner un nombre de points de vie égal au nombres d'alliés que vous contrôlez. | 204379 | |
| German | Ondu-Kleriker | Der beste Balsam eines Klerikers ist die Zuversicht, die er bei seinen Gefährten weckt. | Kreatur — Kor, Kleriker, Verbündeter | Immer wenn der Ondu-Kleriker oder ein anderer Verbündeter unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du soviele Lebenspunkte dazuerhalten, wie du Verbündete kontrollierst. | 204110 | |
| Italian | Chierico di Ondu | Il vero balsamo di un chierico è la fiducia che ispira nei suoi compatrioti. | Creatura — Alleato Chierico Kor | Ogniqualvolta il Chierico di Ondu o un altro Alleato entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi guadagnare punti vita pari al numero di Alleati che controlli. | 203034 | |
| Japanese | オンドゥの僧侶 | 僧侶の真の薬とは、彼が仲間にもたらす信頼である。 | クリーチャー — コー・クレリック・同盟者 | オンドゥの僧侶か他の同盟者が1体戦場に出るたび、あなたはあなたがコントロールする同盟者の総数に等しい点数のライフを得てもよい。 | 203841 | |
| Portuguese (Brazil) | Clérigo de Ondu | O verdadeiro bálsamo de um clérigo é a segurança que ele inspira em seus compatriotas. | Criatura — Kor Clérigo Aliado | Toda vez que Clérigo de Ondu ou outro Aliado entra no campo de batalha sob o seu controle, você pode ganhar uma quantidade de pontos de vida igual ao número de Aliados que você controla. | 203572 | |
| Russian | Священник из Онду | Истинный целебный бальзам священника — это уверенность, которую он вселяет в своих соотечественников. | Существо — Кор Священник Союзник | Каждый раз, когда Священник из Онду или другой Союзник выходит на поле битвы под вашим контролем, вы можете получить столько жизней, сколько Союзников находится под вашим контролем. | 203303 | |
| Spanish | Clérigo de Ondu | El verdadero bálsamo de un clérigo es la confianza que inspira en sus compatriotas. | Criatura — Clérigo kor aliado | Siempre que el Clérigo de Ondu u otro Aliado entre al campo de batalla bajo tu control, puedes ganar vidas igual a la cantidad de Aliados que controles. | 202765 |
| date | text |
|---|---|
| 2009-10-01 | The ability counts the number of Allies you control as it resolves. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.