| id | 59936 |
|---|---|
| artist | Néstor Ossandón Leal |
| artistIds | 7a6f1667-a8ac-47f5-a302-f71cb54b2adf |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 17890 |
| edhrecSaltiness | 0.45 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | "These were made when Michiko was young. Wield them wisely." —Chiyoko, Jukai elder |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Equip |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {1} |
| manaValue | 1 |
| name | Bronze Cudgels |
| number | 240 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {2}: Until end of turn, equipped creature gets +X/+0, where X is the number of times this ability has resolved this turn. Equip {1} ({1}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.) |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | NEO |
| promoTypes | |
| rarity | uncommon |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | NEO |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['051c730b-a3b5-552a-acbb-8fa391a6e959', '1a8ee330-7570-5181-a459-410edef3d731', '49fae8a2-c805-5e03-845d-f10f2bcf53d0', '793cffee-a608-56fe-a2dc-feccb9af38c5'], 'nonfoil': ['051c730b-a3b5-552a-acbb-8fa391a6e959', '170ca1f4-ee3a-51eb-99e6-9d5a57b97a1a', '1ce12cb9-bb86-5265-9a8f-1da72845c71c', '2fd065bf-485a-513b-8f53-9d0db6118cd2', '30b18d2b-36a8-5d51-b21c-998814c0e147', '72f2748e-43fa-5c39-b7c5-b2de389d8bf7', '78627b78-2ffb-5113-bdba-e77428a1f1ac', '793cffee-a608-56fe-a2dc-feccb9af38c5', '8b7ee174-5528-599e-a1d8-2526f70b5caf']} |
| subsets | |
| subtypes | Equipment |
| supertypes | |
| text | {2}: Until end of turn, equipped creature gets +X/+0, where X is the number of times this ability has resolved this turn. Equip {1} ({1}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.) |
| toughness | |
| type | Artifact — Equipment |
| types | Artifact |
| uuid | 6325be0f-7169-5ca6-a777-0eddbac9d5df |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Kamigawa: Neon Dynasty |
| id | 59936 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 256979 |
| cardKingdomId | 256676 |
| cardsphereFoilId | 85003 |
| cardsphereId | 84940 |
| deckboxId | 62903 |
| mcmId | 608283 |
| mcmMetaId | 402232 |
| mtgArenaId | 79680 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | eb670059-18f9-5f77-a88f-2c9f9a530343 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 97430 |
| multiverseId | 548553 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 45fa226c-cc31-4c22-a167-40985706557b |
| scryfallIllustrationId | 997a1bd3-a10d-498d-90b2-d1dfcd060942 |
| scryfallOracleId | 82ebd4fa-9db1-4723-8305-8b8a9ce958e2 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 262699 |
| uuid | 6325be0f-7169-5ca6-a777-0eddbac9d5df |
| id | 59936 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 6325be0f-7169-5ca6-a777-0eddbac9d5df |
| vintage | Legal |
| id | 59936 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/e1f06ad8a5b55d20 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/ea833c5f4bf94048 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/65166e6721faa4a2 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/73df9243c836eed6 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 6325be0f-7169-5ca6-a777-0eddbac9d5df |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 青铜双棍 | 「此物历史能追溯到魅知子年少时期。请谨慎运用。」 ~树海长老知世子 | 神器 — 武具 | {2}:直到回合结束,佩带此武具的生物得+X/+0,X为此异能在本回合已结算的次数。 佩带{1}({1}:贴附在目标由你操控的生物上。只能于法术时机佩带。) | 551298 | |
| Chinese Traditional | 青銅雙棍 | 「此物歷史能追溯到魅知子年少時期。請謹慎運用。」 ~樹海長老知世子 | 神器 ~武具 | {2}:直到回合結束,佩帶此武具的生物得+X/+0,X為此異能在本回合已結算的次數。 佩帶{1}({1}:貼附在目標由你操控的生物上。只能於巫術時機佩帶。) | 551603 | |
| French | Gourdins de bronze | « Ils ont été fabriqués lorsque Michiko était jeune. Utilise-les avec sagesse. » —Chiyoko, doyenne de Jukai | Artefact — équipement | {2} : Jusqu'à la fin du tour, la créature équipée gagne +X/+0, X étant le nombre de fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Équipement {1} ({1} : Attachez à une créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel.) | 549468 | |
| German | Bronzeknüppel | „Die wurden hergestellt, als Michiko jung war. Nutze sie weise." —Chiyoko, Jukai-Älteste | Artefakt — Ausrüstung | {2}: Bis zum Ende des Zuges erhält die ausgerüstete Kreatur +X/+0, wobei X gleich der Anzahl ist, wie oft diese Fähigkeit in diesem Zug verrechnet wurde. Ausrüsten {1} ({1}: Lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Spiele Ausrüsten wie eine Hexerei.) | 548858 | |
| Italian | Randelli di Bronzo | "Sono stati creati quando Michiko era giovane. Usali con saggezza." —Chiyoko, anziana Jukai | Artefatto — Equipaggiamento | {2}: Fino alla fine del turno, la creatura equipaggiata prende +X/+0, dove X è il numero di volte che questa abilità si è risolta in questo turno. Equipaggiare {1} ({1}: Assegna a una creatura bersaglio che controlli. Equipaggia solo come una stregoneria.) | 549773 | |
| Japanese | 青銅の棍棒 | 「これらは魅知子様が幼い頃に作られたものです。賢く使いこなしなさい。」 ――樹海の古老、知世子 | アーティファクト — 装備品 | {2}:ターン終了時まで、装備しているクリーチャーは+X/+0の修整を受ける。Xは、このターンにこの能力を解決した回数に等しい。 装備{1}({1}:あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。これをそれにつける。装備はソーサリーとしてのみ行う。) | 550078 | |
| Korean | 청동 곤봉 | "이것들은 미치코가 어렸을 때 만들어졌단다. 현명하게 사용하거라." —주카이 장로, 치요코 | 마법물체 — 장비 | {2}: 턴종료까지, 장착된 생물은 +X/+0을 받는다. X는 이 턴에 이 능력이 해결된 횟수다. 장착 {1} ({1}: 당신이 조종하는 생물을 목표로 정한다. 그 생물에 이 장비를 부착한다. 당신이 집중마법을 발동할 수 있는 시기에만 이 능력을 활성화할 수 있다.) | 550383 | |
| Portuguese (Brazil) | Clavas de Bronze | "Elas foram feitas quando Michiko era jovem. Use-as sabiamente." — Chiyoko, anciã Jukai | Artefato — Equipamento | {2}: Até o final do turno, a criatura equipada recebe +X/+0, sendo X o número de vezes em que esta habilidade foi resolvida neste turno. Equipar {1} ({1}: Anexe este equipamento à criatura alvo que você controla. Equipe somente como um feitiço.) | 550688 | |
| Russian | Бронзовые Дубинки | «Они сделаны еще во времена юности Мичико. Используй их с умом». — Тиёко, старейшина Дзюкай | Артефакт — Снаряжение | {2}: до конца хода снаряженное существо получает +X/+0, где X — количество раз, которое эта способность разрешилась в этом ходу. Снарядить {1} ({1}: прикрепите к целевому существу под вашим контролем. Снаряжайте только как волшебство.) | 550993 | |
| Spanish | Porras de bronce | "Se forjaron cuando Michiko era joven. Úsalas con cabeza". —Chiyoko, anciana de Jukai | Artefacto — Equipo | {2}: Hasta el final del turno, la criatura equipada obtiene +X/+0, donde X es la cantidad de veces que esta habilidad se resolvió este turno. Equipar {1}. ({1}: Anexa este Equipo a la criatura objetivo que controlas. Activa la habilidad de equipar como un conjuro.) | 549163 |
| date | text |
|---|---|
| 2022-02-18 | A resolution of the ability counts even if Bronze Cudgels was attached to a different creature or no creature at the time. A copy of the ability (created by Lithoform Engine, for example) will also count toward the total. An ability from another Equipment with the same name doesn't count towards the total, nor does an ability that's been countered. |
| 2022-02-18 | As the first activated ability resolves, it counts the number of times that same ability from that same Bronze Cudgels has resolved that turn, including that activation. For example, the first time the ability resolves in a turn, it will grant +1/+0 until end of turn, the second time +2/+0 until end of turn, and so on. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.