| id | 91594 |
|---|---|
| artist | Mike Bierek |
| artistIds | e5f52ef5-1a2e-4128-90b0-ccc71cd47ea7 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 28575 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | The warriors of the Blade Tribe charged the golem, twenty strong. They returned numbering ten . . . and a half. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {5} |
| manaValue | 5 |
| name | Saberclaw Golem |
| number | 200 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {R}: Saberclaw Golem gains first strike until end of turn. |
| otherFaceIds | |
| power | 4 |
| printings | SOM |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | SOM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['0d38eeae-2f85-52b1-879c-4c032fe0971b', 'b9b14ddf-828f-5259-bf0b-fc8ee6038f7f'], 'nonfoil': ['20a31b75-6b51-5ff0-b3dd-5b942cbf58a7', '2d9db882-e872-57b0-82fc-79211ac556c2', 'b9b14ddf-828f-5259-bf0b-fc8ee6038f7f']} |
| subsets | |
| subtypes | Golem |
| supertypes | |
| text | {R}: This creature gains first strike until end of turn. |
| toughness | 2 |
| type | Artifact Creature — Golem |
| types | Artifact, Creature |
| uuid | fde6c2b6-a76c-5967-96b7-b38fb4574d8b |
| variations | |
| watermark | mirran |
| setName | Scars of Mirrodin |
| id | 91594 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 132510 |
| cardKingdomId | 132276 |
| cardsphereFoilId | 40575 |
| cardsphereId | 40576 |
| deckboxId | 17819 |
| mcmId | 242834 |
| mcmMetaId | 200892 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | bf956cd0-8657-52af-9d57-33af02cc4306 |
| mtgoFoilId | 38368 |
| mtgoId | 38367 |
| multiverseId | 212717 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 6656b6d1-1c92-4da4-8afb-36f11610b0b4 |
| scryfallIllustrationId | 66f8ad6f-f033-4487-8fa5-ab22f189ab25 |
| scryfallOracleId | 4989d38e-332f-48f5-863b-1566921156c8 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 36523 |
| uuid | fde6c2b6-a76c-5967-96b7-b38fb4574d8b |
| id | 91594 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | fde6c2b6-a76c-5967-96b7-b38fb4574d8b |
| vintage | Legal |
| id | 91594 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/a053dea95b8fc1e7 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/c7249a865b59a9ef |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/bcd0c9ba29f6a583 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/61a35520f9360cb5 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | fde6c2b6-a76c-5967-96b7-b38fb4574d8b |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 刀爪魔像 | 超过二十名剑族战士冲向魔像。 回来的人数是十个...半。 | 神器生物~魔像 | {R}:刀爪魔像获得先攻异能直到回合结束。 | 232489 | |
| Chinese Traditional | 刀爪魔像 | 超過二十名劍族戰士衝向魔像。 回來的人數是十個...半。 | 神器生物~魔像 | {R}:刀爪魔像獲得先攻異能直到回合結束。 | 232240 | |
| French | Golem à griffes de sabre | Vingt guerriers de la tribu du Coutel chargèrent le golem. Il n'en revint que dix... et demi. | Créature-artefact : golem | {R} : Le Golem à griffes de sabre acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. | 231991 | |
| German | Säbelklauengolem | Die Krieger des Klingenclans griffen mit zwanzig Mann den Golem an. Sie kamen mit über zehn Mann zurück ... mit zehneinhalb. | Artefaktkreatur — Golem | {R}: Der Säbelklauengolem erhält Erstschlag bis zum Ende des Zuges. | 231244 | |
| Italian | Golem dagli Artigli a Sciabola | I guerrieri della Tribù Lama caricarono contro il golem, tutti e venti. Fecero ritorno in dieci. . . e mezzo. | Creatura Artefatto — Golem | {R}: Il Golem dagli Artigli a Sciabola ha attacco improvviso fino alla fine del turno. | 232987 | |
| Japanese | 剣爪のゴーレム | 刃族の戦士、ゴーレムに挑む。屈強の者二十人。 戻った数は十人……それと半分。 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | {R}:剣爪のゴーレムはターン終了時まで先制攻撃を得る。 | 231742 | |
| Portuguese (Brazil) | Golem Garras-de-Sabre | Os guerreiros da Tribo da Espada atacaram o golem em vinte. Voltaram em dez... e meio. | Criatura Artefato — Golem | {R}: Golem Garras-de-Sabre ganha iniciativa até o final do turno. | 230995 | |
| Russian | Голем Саблевидных Когтей | Воины племени Клинка вдвадцатером бросились на голема. А вернулось из них всего десять...с половиной. | Артефактное Существо — Голем | {R}: Голем Саблевидных Когтей получает Первый удар до конца хода. | 231493 | |
| Spanish | Gólem garras de sable | Los guerreros de la Tribu del Filo cargaron contra el gólem, eran veinte en total. Regresaron diez... y medio. | Criatura artefacto — Gólem | {R}: El Gólem garras de sable gana la habilidad de dañar primero hasta el final del turno. | 232738 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.