Other printings of "Ruthless Cullblade": PWWK #65★ WWK #65
| id | 104214 |
|---|---|
| artist | rk post |
| artistIds | 81ae0f3f-1d88-4125-9aeb-b15b4c734c82 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 26119 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | She wields a blade as bloodthirsty and elegant as herself. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {1}{B} |
| manaValue | 2 |
| name | Ruthless Cullblade |
| number | 65 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Ruthless Cullblade gets +2/+1 as long as an opponent has 10 or less life. |
| otherFaceIds | |
| power | 2 |
| printings | PWWK, WWK |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | WWK |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['2d4794f2-9996-5b31-9e20-e27fcb9e92cc', 'd40674d1-34ff-5855-8dad-7718eaa462aa'], 'nonfoil': ['4fd1fa84-5f0c-58c9-a970-58825f08138a', '9651b315-c5b9-50b4-99e1-5e63df688b63', 'afa7cd77-584f-542f-8d02-d89dbe7d60b2', 'c846f49d-65b1-5597-bc22-4daba1486059', 'd40674d1-34ff-5855-8dad-7718eaa462aa', 'f2a2ff4f-9ee1-5b5e-9bdc-d02b726e4b92']} |
| subsets | |
| subtypes | Vampire, Warrior |
| supertypes | |
| text | This creature gets +2/+1 as long as an opponent has 10 or less life. |
| toughness | 1 |
| type | Creature — Vampire Warrior |
| types | Creature |
| uuid | ee8912c0-6f63-5b01-b388-d49591413f0e |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Worldwake |
| id | 104214 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 130188 |
| cardKingdomId | 129966 |
| cardsphereFoilId | 47535 |
| cardsphereId | 47536 |
| deckboxId | 16582 |
| mcmId | 22121 |
| mcmMetaId | 10963 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | cf248484-819f-50a6-acd8-56367ee98088 |
| mtgoFoilId | 35652 |
| mtgoId | 35651 |
| multiverseId | 194678 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 1da2dc92-0352-4757-8249-67f08a2464d1 |
| scryfallIllustrationId | aa0d86b2-3a0a-4b36-b0a6-75d64ec708b7 |
| scryfallOracleId | b7748ad6-a8cd-45e7-a4d6-4ee747722657 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 34427 |
| uuid | ee8912c0-6f63-5b01-b388-d49591413f0e |
| id | 104214 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | ee8912c0-6f63-5b01-b388-d49591413f0e |
| vintage | Legal |
| id | 104214 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/157437c6c039dde8 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/3c383f24de1856db |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/b5e3e6775387589a |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/2c8defcc037b8a7e |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | ee8912c0-6f63-5b01-b388-d49591413f0e |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 绝情汰锋兵 | 她手上长剑噬血又优雅,一如她自己。 | 生物~吸血鬼/战士 | 只要任一对手的总生命为10或更少,绝情汰锋兵便得+2/+1。 | 211059 | |
| French | Impitoyable lustrelame | Elle brandit une lame aussi élégante et avide de sang qu'elle. | Créature : vampire et guerrier | L'Impitoyable lustrelame gagne +2/+1 tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins. | 211349 | |
| German | Rücksichtslose Keulerin | Ihre Waffe ist so elegant und blutgierig wie sie selbst. | Kreatur — Vampir, Krieger | Die Rücksichtslose Keulerin erhält +2/+1, solange mindestens ein Gegner 10 Lebenspunkte oder weniger hat. | 210624 | |
| Italian | Lama Crudele Sanguinaria | Una lama sanguinaria ed elegante quanto colei che la brandisce. | Creatura — Guerriero Vampiro | La Lama Crudele Sanguinaria prende +2/+1 fintanto che un avversario ha 10 o meno punti vita. | 211204 | |
| Japanese | 無情な選刃 | 彼女の帯びる刃は、彼女自身と同じぐらい血に飢え、同じぐらい優美だ。 | クリーチャー — 吸血鬼・戦士 | 無情な選刃は、いずれかの対戦相手のライフが10点以下であるかぎり+2/+1の修整を受ける。 | 210769 | |
| Portuguese (Brazil) | Espadachim do Descarte Implacável | Ela empunha uma espada tão sedenta de sangue e elegante como ela mesma. | Criatura — Vampiro Guerreiro | Espadachim do Descarte Implacável recebe +2/+1 enquanto um oponente tiver 10 ou menos pontos de vida. | 210914 | |
| Russian | Безжалостная Вырезательница | Ее меч такой же кровожадный и утонченный, как и она сама. | Существо — Вампир Воин | Безжалостная Вырезательница получает +2/+1, пока у оппонента не более 10 жизней. | 211494 | |
| Spanish | Espadachina despiadada | Porta una espada elegante y sedienta de sangre como ella misma. | Criatura — Guerrero vampiro | La Espadachina despiadada obtiene +2/+1 mientras un oponente tenga 10 o menos vidas. | 211639 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.