Other printings of "Rubblehulk": GK2 #95 C18 #189 GTC #191 PGTC #191★ C16 #219 PRM #47977
| id | 36368 |
|---|---|
| artist | Raymond Swanland |
| artistIds | e956bacc-077d-4c12-b6bc-ba798b718af9 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G, R |
| colorIndicator | |
| colors | G, R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 11134 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Bloodrush |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {4}{R}{G} |
| manaValue | 6 |
| name | Rubblehulk |
| number | 191 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Rubblehulk's power and toughness are each equal to the number of lands you control.\r Bloodrush — {1}{R}{G}, Discard Rubblehulk: Target attacking creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of lands you control. |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | C16, C18, GK2, GTC, PGTC, PRM |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | GTC |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['0a1fbf64-abc5-5602-b2bc-7f42dcef4af0', '11a63195-ea42-5624-95e9-206d788c9650', 'a8ddaed3-4e4d-5bc0-ac6a-388d70441d9c'], 'nonfoil': ['10a6c068-8876-532a-8ee6-74bd2b073492', '11a63195-ea42-5624-95e9-206d788c9650', '358c6a87-1fe3-5073-beb9-441c7182437f', '6345000e-62d6-5cc4-b5e7-e3aa6b31d0a3', 'd9885085-299e-5105-8a78-913d6a270c88', 'e6b67874-ea3e-5ff3-a415-fcef29455c2e', 'eeac7edf-4015-585f-8b08-33089c8dbcdf', 'f7dc1763-2f78-530d-acae-416f2308236a']} |
| subsets | |
| subtypes | Elemental |
| supertypes | |
| text | Rubblehulk's power and toughness are each equal to the number of lands you control. Bloodrush — {1}{R}{G}, Discard this card: Target attacking creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of lands you control. |
| toughness | * |
| type | Creature — Elemental |
| types | Creature |
| uuid | af722f5f-55e5-5949-a467-b9677793c134 |
| variations | |
| watermark | gruul |
| setName | Gatecrash |
| id | 36368 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 189153 |
| cardKingdomId | 188849 |
| cardsphereFoilId | 19321 |
| cardsphereId | 19322 |
| deckboxId | 20700 |
| mcmId | 259820 |
| mcmMetaId | 207088 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | f3a4d5bc-133d-5da8-a466-10ef22bfb7a2 |
| mtgoFoilId | 47940 |
| mtgoId | 47939 |
| multiverseId | 366424 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 8c502590-f780-4512-8067-7c66f16f8c9d |
| scryfallIllustrationId | 3e22eb5a-1c35-4b82-ab87-d0297db672e6 |
| scryfallOracleId | 063960e0-3f9c-4697-ba5e-81c56ac1b5d2 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 67331 |
| uuid | af722f5f-55e5-5949-a467-b9677793c134 |
| id | 36368 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | af722f5f-55e5-5949-a467-b9677793c134 |
| vintage | Legal |
| id | 36368 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/392293b29c7cef29 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/10db9c7d5d50064d |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/338701aa439bdb28 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/2bfc40000f320136 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | af722f5f-55e5-5949-a467-b9677793c134 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 瓦砾巨汉 | 生物~元素 | 瓦砾巨汉之力量与防御力各等同于由你操控的地之数量。 血激~{1}{R}{G},弃掉瓦砾巨汉:目标进行攻击的生物得+X/+X直到回合结束,X等同于由你操控的地之数量。 | 365775 | ||
| Chinese Traditional | 瓦礫巨漢 | 生物~元素 | 瓦礫巨漢的力量及防禦力各等同於由你操控的地之數量。 血激~{1}{R}{G},棄掉瓦礫巨漢:目標進行攻擊的生物得+X/+X直到回合結束,X等同於由你操控的地之數量。 | 366198 | ||
| French | Carcasse de gravois | Créature : élémental | La force et l'endurance de la Carcasse de gravois sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Coup de sang — {1}{R}{G}, défaussez-vous de la Carcasse de gravois : La créature attaquante ciblée gagne +X/+X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. | 366605 | ||
| German | Geröll-Moloch | Kreatur — Elementarwesen | Stärke und Widerstandskraft des Geröll-Molochs sind gleich der Anzahl der Länder, die du kontrollierst. Blutrausch — {1}{R}{G}, wirf den Geröll-Moloch aus deiner Hand ab: Eine angreifende Kreatur deiner Wahl erhält +X/+X bis zum Ende des Zuges, wobei X gleich der Anzahl der Länder ist, die du kontrollierst. | 366783 | ||
| Italian | Colosso di Macerie | Creatura — Elementale | La forza e la costituzione del Colosso di Macerie sono pari al numero di terre che controlli. Impeto sanguinario — {1}{R}{G}, Scarta il Colosso di Macerie: Una creatura attaccante bersaglio prende +X/+X fino alla fine del turno, dove X è pari al numero di terre che controlli. | 367225 | ||
| Japanese | 瓦礫鬼 | クリーチャー — エレメンタル | 瓦礫鬼のパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールする土地の総数に等しい。湧血 ― {1}{R}{G}, 瓦礫鬼を捨てる:攻撃クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+X/+Xの修整を受ける。Xはあなたがコントロールする土地の総数に等しい。 | 368367 | ||
| Korean | 폐허거인 | 생물 — 정령 | 폐허거인의 공격력과 방어력은 각각 당신이 조종하는 대지의 수와 같다. 혈기 — {1}{R}{G}, 폐허거인을 버린다: 공격생물 한 개를 목표로 정한다. 그 생물은 턴종료까지 +X/+X를 받는다. X는 당신이 조종하는 대지의 개수다. | 367285 | ||
| Portuguese (Brazil) | Brutamontes de Escombros | Criatura — Elemental | O poder e a resistência de Brutamontes de Escombros são ambos iguais ao número de terrenos que você controla.Impulso sanguinário — {1}{R}{G}, Descarte Brutamontes de Escombros: A criatura atacante alvo recebe +X/+X até o final do turno, sendo X o número de terrenos que você controla. | 367479 | ||
| Russian | Громадина из Обломков | Существо — Элементаль | Сила и выносливость Громадины из Обломков равны количеству земель под вашим контролем. Прилив крови — {1}{R}{G}, сбросьте Громадину из Обломков: целевое атакующее существо получает +X/+X до конца хода, где X — количество земель под вашим контролем. | 367779 | ||
| Spanish | Titán de escombros | Criatura — Elemental | Tanto la fuerza como la resistencia del Titán de escombros son iguales al número de tierras que controlas.Empujón — {1}{R}{G}, descartar el Titán de escombros: La criatura atacante objetivo obtiene +X/+X hasta el final del turno, donde X es el número de tierras que controlas. | 368000 |
| date | text |
|---|---|
| 2013-01-24 | If you activate Rubblehulk's bloodrush ability, the value of X is the number of lands you control when that ability resolves. |
| 2013-01-24 | The ability that defines Rubblehulk's power and toughness works in all zones, not just the battlefield. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.