| id | 27967 |
|---|---|
| artist | Zack Stella |
| artistIds | 17bc7f55-958b-43f4-bb40-09746d05b3f9 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | deck |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 11352 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 0 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | {'brawl': False, 'commander': False, 'oathbreaker': True} |
| life | |
| loyalty | 5 |
| manaCost | {4}{R}{R} |
| manaValue | 6 |
| name | Chandra, Bold Pyromancer |
| number | 275 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | +1: Add {R}{R}. Chandra, Bold Pyromancer deals 2 damage to target player. −3: Chandra, Bold Pyromancer deals 3 damage to target creature or planeswalker. −7: Chandra, Bold Pyromancer deals 10 damage to target player and each creature and planeswalker they control. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | DOM |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | DOM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['78c57364-5ee9-5c6f-b889-6c25e21dda07']} |
| subsets | |
| subtypes | Chandra |
| supertypes | Legendary |
| text | [+1]: Add {R}{R}. Chandra deals 2 damage to target player. [−3]: Chandra deals 3 damage to target creature or planeswalker. [−7]: Chandra deals 10 damage to target player and each creature and planeswalker they control. |
| toughness | |
| type | Legendary Planeswalker — Chandra |
| types | Planeswalker |
| uuid | 1ad0b2cc-22f5-5609-ad70-fd6899f7a93b |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Dominaria |
| id | 27967 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 217713 |
| cardKingdomId | |
| cardsphereFoilId | 54818 |
| cardsphereId | |
| deckboxId | 38643 |
| mcmId | 319742 |
| mcmMetaId | 239385 |
| mtgArenaId | 67654 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 19a5d45e-83fe-5c0a-95c3-d2cfd18414f8 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 67457 |
| multiverseId | 445853 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | ba9d2384-5c3f-4eb1-86b4-26ee13f1c767 |
| scryfallIllustrationId | b3bad3ae-a5cb-43e9-92e0-8c70d2fe4e0f |
| scryfallOracleId | 1cdba3c1-19e1-43c3-a0d8-5fb2b88060d8 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 162157 |
| uuid | 1ad0b2cc-22f5-5609-ad70-fd6899f7a93b |
| id | 27967 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 1ad0b2cc-22f5-5609-ad70-fd6899f7a93b |
| vintage | Legal |
| id | 27967 |
|---|---|
| cardKingdom | |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/2aa693d97011c073 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/7d2edce219984d3a |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/d3004ea365e5a699 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 1ad0b2cc-22f5-5609-ad70-fd6899f7a93b |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 舞焰勇将茜卓 | 传奇鹏洛客 ~茜卓 | +1:加{R}{R}。舞焰勇将茜卓对目标牌手造成2点伤害。 −3:舞焰勇将茜卓对目标生物或鹏洛客造成3点伤害。 −7:舞焰勇将茜卓对目标牌手及每个由其操控的生物与鹏洛客各造成10点伤害。 | 445943 | ||
| Chinese Traditional | 舞焰勇將茜卓 | 傳奇鵬洛客 ~茜卓 | +1:加{R}{R}。舞焰勇將茜卓對目標玩家造成2點傷害。 −3:舞焰勇將茜卓對目標生物或鵬洛客造成3點傷害。 −7:舞焰勇將茜卓對目標玩家及每個由其操控的生物與鵬洛客各造成10點傷害。 | 445953 | ||
| French | Chandra, pyromancienne audacieuse | Planeswalker légendaire : Chandra | +1 : Ajoutez {R}{R}. Chandra, pyromancienne audacieuse inflige 2 blessures à un joueur ciblé. -3 : Chandra, pyromancienne audacieuse inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. -7 : Chandra, pyromancienne audacieuse inflige 10 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature et planeswalker qu'il contrôle. | 445883 | ||
| German | Chandra, kühne Pyromagierin | Legendärer Planeswalker — Chandra | +1: Erzeuge {R}{R}. Chandra, kühne Pyromagierin, fügt einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. —3: Chandra, kühne Pyromagierin, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. —7: Chandra, kühne Pyromagierin, fügt einem Spieler deiner Wahl und allen Kreaturen und Planeswalkern, die er kontrolliert, je 10 Schadenspunkte zu. | 445863 | ||
| Italian | Chandra, Piromante Ardita | Planeswalker Leggendario — Chandra | +1: Aggiungi {R}{R}. Chandra, Piromante Ardita infligge 2 danni a un giocatore bersaglio. -3: Chandra, Piromante Ardita infligge 3 danni a una creatura o a un planeswalker bersaglio. -7: Chandra, Piromante Ardita infligge 10 danni a un giocatore bersaglio e a ogni creatura e planeswalker che controlla. | 445893 | ||
| Japanese | 勇敢な紅蓮術師、チャンドラ | 伝説のプレインズウォーカー — チャンドラ | +1:プレイヤー1人を対象とする。{R}{R}を加える。勇敢な紅蓮術師、チャンドラはそのプレイヤーに2点のダメージを与える。 -3:クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体を対象とする。勇敢な紅蓮術師、チャンドラはそれに3点のダメージを与える。 -7:プレイヤー1人を対象とする。勇敢な紅蓮術師、チャンドラは、そのプレイヤーとそのプレイヤーがコントロールしている各クリーチャーと各プレインズウォーカーに、それぞれ10点のダメージを与える。 | 445903 | ||
| Korean | 대담한 화염술사, 찬드라 | 전설적 플레인즈워커 — 찬드라 | +1: {R}{R}를 더한다. 대담한 화염술사, 찬드라는 각 상대에게 피해 2점을 입힌다. −3: 생물이나 플레인즈워커를 목표로 정한다. 대담한 화염술사, 찬드라는 그 목표에게 피해 4점을 입힌다. -7: 플레이어를 목표로 정한다. 대담한 화염술사, 찬드라는 그 플레이어와 그가 조종하는 각 생물과 플레인즈워커에게 피해 10점을 입힌다. | 445913 | ||
| Portuguese (Brazil) | Chandra, Piromante Ousada | Planeswalker Lendário — Chandra | +1: Adicione {R}{R}. Chandra, Piromante Ousada, causa 2 pontos de dano ao jogador alvo. −3: Chandra, Piromante Ousada, causa 3 pontos de dano à criatura ou ao planeswalker alvo. −7: Chandra, Piromante Ousada, causa 10 pontos de dano ao jogador alvo e a cada criatura e planeswalker que ele controla. | 445923 | ||
| Russian | Чандра, Дерзкий Пиромант | Легендарный Planeswalker — Чандра | +1: добавьте {R}{R}. Чандра, Дерзкий Пиромант наносит 2 повреждения целевому игроку. —3: Чандра, Дерзкий Пиромант наносит 3 повреждения целевому существу или planeswalker-у. —7: Чандра, Дерзкий Пиромант наносит 10 повреждений целевому игроку и каждому существу и planeswalker-у под его контролем. | 445933 | ||
| Spanish | Chandra, piromante audaz | Planeswalker legendario — Chandra | +1: Agrega {R}{R}. Chandra, piromante audaz hace 2 puntos de daño al jugador objetivo. −3: Chandra, piromante audaz hace 3 puntos de daño a la criatura o planeswalker objetivo. −7: Chandra, piromante audaz hace 10 puntos de daño al jugador objetivo y a cada criatura y planeswalker que este jugador controla. | 445873 |
| date | text |
|---|---|
| 2018-04-27 | Chandra's first ability can't target a planeswalker. |
| 2018-04-27 | Chandra's last ability targets only the player. Creatures and planeswalkers that player controls with hexproof will be dealt damage. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.