Other printings of "Markov Retribution": VOW #171 DBL #438 J25 #576
| id | 100473 |
|---|---|
| artist | Uriah Voth |
| artistIds | 14cf4c0c-1a83-4366-ba61-6d0a26ee5a69 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 19298 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{R} |
| manaValue | 3 |
| name | Markov Retribution |
| number | 171 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Choose one or both — • Creatures you control get +1/+0 until end of turn. • Target Vampire you control deals damage equal to its power to another target creature. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | DBL, J25, VOW |
| promoTypes | |
| rarity | uncommon |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | VOW |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['32837ba3-019d-5864-9528-c472f0a321a2', '62ecdc0a-a59d-557b-a101-d12ea09b23d3', '71048738-4d74-5f1c-8dc2-5b16f996cbc6', 'f09ebb59-e77c-5966-af33-7f5025769d82'], 'nonfoil': ['32837ba3-019d-5864-9528-c472f0a321a2', '378b3786-c5a3-5e52-a8a6-fbab086058f9', '71048738-4d74-5f1c-8dc2-5b16f996cbc6', '82affe4e-0a48-546d-b6b6-145c7e91234d', '87d45347-a63e-58dc-8f15-625ce5f77e74']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | Choose one or both — • Creatures you control get +1/+0 until end of turn. • Target Vampire you control deals damage equal to its power to another target creature. |
| toughness | |
| type | Sorcery |
| types | Sorcery |
| uuid | 04aa7896-01c3-5c48-8f86-190543d1b814 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Innistrad: Crimson Vow |
| id | 100473 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 252990 |
| cardKingdomId | 252578 |
| cardsphereFoilId | 82211 |
| cardsphereId | 82150 |
| deckboxId | 61251 |
| mcmId | 582230 |
| mcmMetaId | 346754 |
| mtgArenaId | 78977 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 13937ec0-424f-5091-8aaa-f7a50685e260 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 94686 |
| multiverseId | 541029 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 48d3840c-db27-4512-bfe3-92249094e5b4 |
| scryfallIllustrationId | 63b63d1e-a816-4129-b249-c881bee7d7f1 |
| scryfallOracleId | 3a9ca9b2-0085-41de-9c08-60aaa8122da2 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 253480 |
| uuid | 04aa7896-01c3-5c48-8f86-190543d1b814 |
| id | 100473 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 04aa7896-01c3-5c48-8f86-190543d1b814 |
| vintage | Legal |
| id | 100473 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/91c15cde5cf6928c |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/3253da7e5377cf52 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/2b16ac837b8f63b8 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/72648d6fa6676f66 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 04aa7896-01c3-5c48-8f86-190543d1b814 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 马可夫报偿 | 法术 | 选择一项或都选~ •由你操控的生物得+1/+0直到回合结束。 •目标由你操控的吸血鬼对另一个目标生物造成伤害,其数量等同于前者的力量。 | 543873 | ||
| Chinese Traditional | 馬可夫報償 | 巫術 | 選擇一項或都選~ ‧由你操控的生物得+1/+0直到回合結束。 ‧目標由你操控的吸血鬼對另一個目標生物造成傷害,其數量等同於前者的力量。 | 544189 | ||
| French | Châtiment de Markov | Rituel | Choisissez l'un ou les deux — • Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. • Un vampire ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. | 541977 | ||
| German | Markovsche Vergeltung | Hexerei | Bestimme eines oder beides — • Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 bis zum Ende des Zuges. • Ein Vampir deiner Wahl, den du kontrollierst, fügt einer anderen Kreatur deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. | 541345 | ||
| Italian | Castigo dei Markov | Stregoneria | Scegli uno o entrambi — • Le creature che controlli prendono +1/+0 fino alla fine del turno. • Un Vampiro bersaglio che controlli infligge danno pari alla sua forza a un'altra creatura bersaglio. | 542293 | ||
| Japanese | マルコフの報復 | ソーサリー | 以下から1つまたは両方を選ぶ。 • ターン終了時まで、あなたがコントロールしているすべてのクリーチャーは+1/+0の修整を受ける。 • あなたがコントロールしている吸血鬼1体と、それでないクリーチャー1体を対象とする。その前者はその後者に、自身のパワーに等しい点数のダメージを与える。 | 542609 | ||
| Korean | 마르코프의 보복 | 집중마법 | 하나 혹은 둘 다를 선택한다 — • 당신이 조종하는 생물들은 턴종료까지 +1/+0을 받는다. • 당신이 조종하는 흡혈귀를 목표로 정하고 다른 생물을 목표로 정한다. 첫 번째 목표는 두 번째 목표에게 자신의 공격력만큼 피해를 입힌다. | 542925 | ||
| Portuguese (Brazil) | Retaliação dos Markov | Feitiço | Escolha um ou ambos — • As criaturas que você controla recebem +1/+0 até o final do turno. • O Vampiro alvo que você controla causa dano igual ao próprio poder a outra criatura alvo. | 543241 | ||
| Russian | Воздаяние Маркова | Волшебство | Выберите одно или оба — • Существа под вашим контролем получают +1/+0 до конца хода. • Целевой Вампир под вашим контролем наносит повреждения, равные своей силе, другому целевому существу. | 543557 | ||
| Spanish | Castigo de Markov | Conjuro | Elige uno o ambos: • Las criaturas que controlas obtienen +1/+0 hasta el final del turno. • El Vampiro objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo. | 541661 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.