Other printings of "Byway Barterer": BLB #129 PBLB #129p PBLB #129s BLB #360
| id | 12119 |
|---|---|
| artist | Ryan Pancoast |
| artistIds | 89cc9475-dda2-4d13-bf88-54b92867a25c |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 11806 |
| edhrecSaltiness | 0.12 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | "This trinket has saved my hide more times than I can count. I couldn't possibly let it go for less than say . . . four acorns." |
| frameEffects | extendedart |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Menace |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{R} |
| manaValue | 3 |
| name | Byway Barterer |
| number | 360 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Menace Whenever you expend 4, you may discard your hand. If you do, draw two cards. |
| otherFaceIds | |
| power | 3 |
| printings | BLB, PBLB |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | BLB |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['f411dc8e-a880-567b-84c6-a7c16757597d', 'f71cc023-917a-5853-8363-9a040ad5e22a'], 'nonfoil': ['f411dc8e-a880-567b-84c6-a7c16757597d', 'f71cc023-917a-5853-8363-9a040ad5e22a']} |
| subsets | |
| subtypes | Raccoon, Rogue |
| supertypes | |
| text | Menace Whenever you expend 4, you may discard your hand. If you do, draw two cards. (You expend 4 as you spend your fourth total mana to cast spells during a turn.) |
| toughness | 3 |
| type | Creature — Raccoon Rogue |
| types | Creature |
| uuid | 94734754-74e4-5710-8815-8d9fc9ab7364 |
| variations | 8d0a7cd0-563c-54e5-95fe-e7e1b55084b6 |
| watermark | |
| setName | Bloomburrow |
| id | 12119 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 300193 |
| cardKingdomId | 299173 |
| cardsphereFoilId | 123952 |
| cardsphereId | 123950 |
| deckboxId | 93372 |
| mcmId | 778087 |
| mcmMetaId | 437004 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 46b97cf6-b077-5978-b877-643a002250e3 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 129107 |
| multiverseId | 668867 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 3aebd0f9-fa08-407f-b3d3-fb4b13b1ea97 |
| scryfallIllustrationId | 66a32957-1973-4a44-a305-f0090855c5cb |
| scryfallOracleId | a864b032-6e1a-4211-ad6e-54a5a5c7321b |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 559068 |
| uuid | 94734754-74e4-5710-8815-8d9fc9ab7364 |
| id | 12119 |
|---|---|
| alchemy | Legal |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | Legal |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | Legal |
| standardbrawl | Legal |
| timeless | Legal |
| uuid | 94734754-74e4-5710-8815-8d9fc9ab7364 |
| vintage | Legal |
| id | 12119 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/656d37f985ffef68 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/db51009b872f7997 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/d74a2c2d24f99e56 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/fad3867f3726dc4a |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 94734754-74e4-5710-8815-8d9fc9ab7364 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French | Troqueur des routes secondaires | « Cette babiole m'a sauvé la peau plus souvent qu'à mon tour. Je refuse de m'en séparer pour moins de, disons... quatre glands. » | Créature — raton-laveur et gredin | Menace À chaque fois que vous déboursez 4, vous pouvez vous défausser de votre main. Si vous faites ainsi, piochez deux cartes. | 668893 | |
| German | Nebenweg-Tauschhändler | „Dieses Kleinod hat mir unzählige Male die Haut gerettet. Ich könnte mich unmöglich für weniger als, sagen wir, … vier Eicheln davon trennen." | Kreatur — Waschbär, Räuber | Bedrohlich Immer wenn du 4 aufbietest, kannst du deine Hand abwerfen. Falls du dies tust, ziehe zwei Karten. | 668880 | |
| Japanese | 裏道の交換者 | 「この装身具に数えきれないほど命を救われた。これを手放すためには、そうだな……ドングリ4個でどうだ。」 | クリーチャー — アライグマ・ならず者 | 威迫 あなたが積算4を達成するたび、あなたの手札を捨ててもよい。そうしたなら、カード2枚を引く。 | 668906 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-07-26 | A permanent with an ability that triggers whenever you “expend N” will see mana you spent to cast spells the turn it enters, including mana you spent before it entered. For example, if you cast Junkblade Bruiser (a creature with a mana value of 5 and an ability that triggers whenever you expend 4) by paying its full cost of five mana, you’ll already have spent four mana on spells before Junkblade Bruiser enters, and therefore its ability that triggers whenever you expend 4 won’t be able to trigger at all that turn. |
| 2024-07-26 | Abilities that trigger whenever you “expend N” only trigger when you reach that specific amount of mana spent on casting spells that turn. This can only happen once per turn. For example, if you’ve spent three mana on spells so far this turn and you control a permanent with an ability that triggers “whenever you expend 4,” that ability will trigger the next time you spend at least one mana to cast a spell this turn. It won’t trigger again if you spend another four mana to cast spells later in the turn. |
| 2024-07-26 | If the cost to cast a spell is increased, decreased, or changed because of additional or alternative costs, expend counts only the mana you actually spent. |
| 2024-07-26 | You may choose to discard your hand even if your hand contains zero cards. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.