| id | 49562 |
|---|---|
| artist | Todd Lockwood |
| artistIds | d0b9f3cc-13fb-42b6-bc43-b034728e5c7b |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G |
| colorIndicator | |
| colors | G |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 10946 |
| edhrecSaltiness | 0.12 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {5}{G} |
| manaValue | 6 |
| name | Kalonian Twingrove |
| number | 182 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Kalonian Twingrove's power and toughness are each equal to the number of Forests you control.\r When Kalonian Twingrove enters the battlefield, put a green Treefolk Warrior creature token onto the battlefield with "This creature's power and toughness are each equal to the number of Forests you control." |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | M15 |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | M15 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['0643f6ea-0eab-5f7d-8b6a-4ade23f44afd', 'ec08e199-3899-5f14-b0ee-c4242daaeac0'], 'nonfoil': ['0643f6ea-0eab-5f7d-8b6a-4ade23f44afd', '720c4cb5-361d-5e1f-8726-25d9a39d46d0']} |
| subsets | |
| subtypes | Treefolk, Warrior |
| supertypes | |
| text | Kalonian Twingrove's power and toughness are each equal to the number of Forests you control. When this creature enters, create a green Treefolk Warrior creature token with "This token's power and toughness are each equal to the number of Forests you control." |
| toughness | * |
| type | Creature — Treefolk Warrior |
| types | Creature |
| uuid | 4db72e2f-cb8d-5853-80d7-fe52b2a512f7 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Magic 2015 |
| id | 49562 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 195339 |
| cardKingdomId | 195037 |
| cardsphereFoilId | 28510 |
| cardsphereId | 28511 |
| deckboxId | 24918 |
| mcmId | 267801 |
| mcmMetaId | 209978 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | f9f4ebd8-3fb9-5672-9d0c-ed27be91386d |
| mtgoFoilId | 53661 |
| mtgoId | 53660 |
| multiverseId | 383290 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | dabe0865-5420-463e-9138-ccd805be8b31 |
| scryfallIllustrationId | c34e435f-169b-4469-9395-d9fb991a3a26 |
| scryfallOracleId | cbaf8e87-da5b-4120-afec-8fe2db55b835 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 91274 |
| uuid | 4db72e2f-cb8d-5853-80d7-fe52b2a512f7 |
| id | 49562 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 4db72e2f-cb8d-5853-80d7-fe52b2a512f7 |
| vintage | Legal |
| id | 49562 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/5bce4c6399e98e16 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/7b642c29684372a2 |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/fa13477c2229a8db |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/6d1d62f036052dc2 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 4db72e2f-cb8d-5853-80d7-fe52b2a512f7 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 卡隆尼亚双生林 | 生物~树妖/战士 | 卡隆尼亚双生林之力量和防御力各等同于由你操控的树林数量。 当卡隆尼亚双生林进战场时,将一个绿色树妖/战士衍生生物放进战场,且具有「此生物之力量和防御力各等同于由你操控的树林数量。」 | 383574 | ||
| Chinese Traditional | 卡隆尼亞雙生林 | 生物~樹妖/戰士 | 卡隆尼亞雙生林之力量和防禦力各等同於由你操控的樹林數量。 當卡隆尼亞雙生林進戰場時,將一個綠色樹妖/戰士衍生生物放進戰場,且具有「此生物之力量和防禦力各等同於由你操控的樹林數量。」 | 383858 | ||
| French | Bessonneraie kalonienne | Créature : sylvin et guerrier | La force et l'endurance de la Bessonneraie kalonienne sont chacune égales au nombre de forêts que vous contrôlez. Quand la Bessonneraie kalonienne arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature verte Sylvin et Guerrier avec « La force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de forêts que vous contrôlez. » | 384426 | ||
| German | Kalonischer Zwillingsforst | Kreatur — Baumhirte, Krieger | Stärke und Widerstandskraft des Kalonischen Zwillingsforstes sind gleich der Anzahl an Wäldern, die du kontrollierst. Wenn der Kalonische Zwillingsforst ins Spiel kommt, bringe einen grünen (Baumhirte, Krieger)-Kreaturenspielstein mit „Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur sind gleich der Anzahl an Wäldern, die du kontrollierst" ins Spiel. | 384142 | ||
| Italian | Geminodendro di Kalonia | Creatura — Guerriero Silvantropo | La forza e la costituzione del Geminodendro di Kalonia sono pari al numero di Foreste che controlli. Quando il Geminodendro di Kalonia entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia una pedina creatura Guerriero Silvantropo verde con "La forza e la costituzione di questa creatura sono pari al numero di Foreste che controlli". | 384710 | ||
| Japanese | カロニアのツイングローブ | クリーチャー — ツリーフォーク・戦士 | カロニアのツイングローブのパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールする森の総数に等しい。 カロニアのツイングローブが戦場に出たとき、「このクリーチャーのパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールする森の総数に等しい。」を持つ緑のツリーフォーク・戦士・クリーチャー・トークンを1体戦場に出す。 | 384994 | ||
| Korean | 칼로니아 쌍둥이숲 | 생물 — 인목 전사 | 칼로니아 쌍둥이숲의 공격력과 방어력은 각각 당신이 조종하는 숲의 개수와 같다. 칼로니아 쌍둥이숲이 전장에 들어올 때, "이 생물의 공격력과 방어력은 각각 당신이 조종하는 숲의 개수와 같다."를 가진 녹색 인목 전사 생물 토큰 한 개를 전장에 놓는다. | 385278 | ||
| Portuguese (Brazil) | Geminobosque Kaloniano | Criatura — Ent Guerreiro | O poder e a resistência de Geminobosque Kaloniano são ambos iguais ao número de Florestas que você controla. Quando Geminobosque Kaloniano entrar no campo de batalha, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura verde do tipo Ent Guerreiro com "O poder e a resistência dessa criatura são iguais ao número de Florestas que você controla." | 385562 | ||
| Russian | Калонский Двулесничий | Существо — Лесовик Воин | Сила и выносливость Калонского Двулесничего равны количеству Лесов под вашим контролем. Когда Калонский Двулесничий выходит на поле битвы, положите на поле битвы одну фишку существа зеленый Лесовик Воин со способностью «Сила и выносливость этого существа равны количеству Лесов под вашим контролем». | 385846 | ||
| Spanish | Geminárbol kaloniano | Criatura — Guerrero pueblo-arbóreo | Tanto la fuerza como la resistencia del Geminárbol kaloniano son iguales a la cantidad de bosques que controlas. Cuando el Geminárbol kaloniano entre al campo de batalla, pon en el campo de batalla una ficha de criatura Guerrero Pueblo-arbóreo verde con "Tanto la fuerza como la resistencia de esta criatura son iguales a la cantidad de bosques que controlas". | 386130 |
| date | text |
|---|---|
| 2014-07-18 | The ability that defines Kalonian Twingrove's power and toughness works in all zones, not just the battlefield. |
| 2014-07-18 | The power and toughness of both Kalonian Twingrove and the token it creates will change as the number of Forests you control changes. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.