Other printings of "Sign in Blood": PLST #P10-3 PLST #M10-112 P10 #3 ARC #25 STA #32 DDD #49 GVL #49 GN3 #61 CM2 #77 STA #95 MM2 #97 CMD #101 SCD #107 M13 #110 M10 #112 M15 #114 M11 #117 DSC #156 C14 #161 PRM #36226
| id | 92029 |
|---|---|
| artist | Minttu Hynninen |
| artistIds | 95f2b92b-3031-4abb-85f1-bcebf0a032f5 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | borderless |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 211 |
| edhrecSaltiness | 0.1 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil, etched |
| flavorName | |
| flavorText | "It's always my brightest students who make the worst decisions." —Shaile, Silverquill dean |
| frameEffects | showcase |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {B}{B} |
| manaValue | 2 |
| name | Sign in Blood |
| number | 32 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Target player draws two cards and loses 2 life. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | ARC, C14, CM2, CMD, DDD, DSC, GN3, GVL, M10, M11, M13, M15, MM2, P10, PLST, PRM, SCD, STA |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | STA |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'etched': ['52fca41e-cac5-5eb2-b107-0164e829d064'], 'foil': ['141e45d1-be58-5312-82ad-3cd774a567cb', '52fca41e-cac5-5eb2-b107-0164e829d064', '64143552-b778-5cdb-a29f-af955ef626e8'], 'nonfoil': ['141e45d1-be58-5312-82ad-3cd774a567cb', '64143552-b778-5cdb-a29f-af955ef626e8']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | Target player draws two cards and loses 2 life. |
| toughness | |
| type | Sorcery |
| types | Sorcery |
| uuid | cd5f30e5-b26d-594d-b827-552510ad5cbe |
| variations | cc4c252a-2218-570b-bd74-507b4bd6532e |
| watermark | |
| setName | Strixhaven Mystical Archive |
| id | 92029 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | 244259 |
| cardKingdomFoilId | 244068 |
| cardKingdomId | 243890 |
| cardsphereFoilId | 77086 |
| cardsphereId | 75471 |
| deckboxId | 56813 |
| mcmId | 556459 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | 77511 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 914727e1-da13-5e93-8aa6-d31b7906b255 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 89121 |
| multiverseId | 517582 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 0ef84fcc-7685-41e5-bcd0-25b974ce570f |
| scryfallIllustrationId | 7f5c6729-9e1d-450e-b0cd-75043a107191 |
| scryfallOracleId | c6207f6a-a624-4754-88f5-dbe700c841ff |
| tcgplayerEtchedProductId | 235179 |
| tcgplayerProductId | 235178 |
| uuid | cd5f30e5-b26d-594d-b827-552510ad5cbe |
| id | 92029 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | cd5f30e5-b26d-594d-b827-552510ad5cbe |
| vintage | Legal |
| id | 92029 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/d4ca675f2927302c |
| cardKingdomEtched | https://mtgjson.com/links/2dae5f324f7c39e3 |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/c13bfbfc2a3321c4 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/61fe9fb393c5e8b5 |
| tcgplayerEtched | https://mtgjson.com/links/242ce793b69abb8d |
| uuid | cd5f30e5-b26d-594d-b827-552510ad5cbe |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 以血立契 | 「作出最糟糕决定的,总是我那帮最聪明的学生。」 ~银毫院长莎依儿 | 法术 | 目标牌手抓两张牌并失去2点生命。 | 518149 | |
| Chinese Traditional | 以血立契 | 「作出最糟糕決定的,總是我那幫最聰明的學生。」 ~銀毫院長莎依兒 | 巫術 | 目標玩家抽兩張牌並失去2點生命。 | 518212 | |
| French | Signature de sang | « Ce sont toujours mes meilleurs étudiants qui prennent les pires décisions. » —Shaile, doyenne de Plumargent | Rituel | Un joueur ciblé pioche deux cartes et perd 2 points de vie. | 517771 | |
| German | Mit Blut unterschreiben | „Es sind immer meine klügsten Schüler, die die schlechtesten Entscheidungen treffen." —Shaile, Dekanin der Silberkiel-Fakultät | Hexerei | Ein Spieler deiner Wahl zieht zwei Karten und verliert 2 Lebenspunkte. | 517645 | |
| Italian | Firmare col Sangue | "Sono sempre i miei studenti più brillanti a prendere le decisioni peggiori." —Shaile, decana di Pennargento | Stregoneria | Un giocatore bersaglio pesca due carte e perde 2 punti vita. | 517834 | |
| Japanese | 血の署名 | 「最悪の決断をするのは、いつも最も優秀な生徒です。」 ――シルバークイルの学部長、シェイル | ソーサリー | プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーはカード2枚を引き2点のライフを失う。 | 517897 | |
| Korean | 피의 서명 | "언제나 가장 똑똑한 학생들이 최악의 결정을 내리지." —실버퀼 학장, 셰일 | 집중마법 | 플레이어를 목표로 정한다. 그 플레이어는 카드 두 장을 뽑고 생명 2점을 잃는다. | 517960 | |
| Portuguese (Brazil) | Assinar com Sangue | "São sempre meus alunos mais brilhantes que tomam as piores decisões." — Shaile, decana de Platinopena | Feitiço | O jogador alvo compra dois cards e perde 2 pontos de vida. | 518023 | |
| Russian | Подписание Кровью | «Худшие решения всегда принимают самые лучшие ученики». — Шейли, декан Сильверквилла | Волшебство | Целевой игрок берет две карты и теряет 2 жизни. | 518086 | |
| Spanish | Firmar con sangre | "Mis mejores alumnos siempre toman las peores decisiones". —Shaile, decana de Plumargéntum | Conjuro | El jugador objetivo roba dos cartas y pierde 2 vidas. | 517708 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.