| id | 18381 |
|---|---|
| artist | James Paick |
| artistIds | 1a7be0a2-d8ac-45c7-b0a0-eb0886f47b5f |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 5848 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {4} |
| manaValue | 4 |
| name | Iron Mastiff |
| number | 317 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Whenever Iron Mastiff attacks, roll a d20 for each player being attacked and ignore all but the highest roll. 1–9 | Iron Mastiff deals damage equal to its power to you. 10–19 | Iron Mastiff deals damage equal to its power to defending player. 20 | Iron Mastiff deals damage equal to its power to each opponent. |
| otherFaceIds | |
| power | 4 |
| printings | CLB |
| promoTypes | |
| rarity | uncommon |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | CLB |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['c0fa8d42-016e-51a5-a6cf-d05167da13ba', 'c2ecb06a-af21-54e4-80e3-34159a9e8583', 'd41e5021-de07-569d-b133-c7e058c2f31b'], 'nonfoil': ['c2ecb06a-af21-54e4-80e3-34159a9e8583', 'd41e5021-de07-569d-b133-c7e058c2f31b']} |
| subsets | |
| subtypes | Dog |
| supertypes | |
| text | Whenever this creature attacks, roll a d20 for each player being attacked and ignore all but the highest roll. 1—9 | This creature deals damage equal to its power to you. 10—19 | This creature deals damage equal to its power to defending player. 20 | This creature deals damage equal to its power to each opponent. |
| toughness | 4 |
| type | Artifact Creature — Dog |
| types | Artifact, Creature |
| uuid | 101833ff-36e9-5570-87bd-6e342f03fff1 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Commander Legends: Battle for Baldur's Gate |
| id | 18381 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 261548 |
| cardKingdomId | 261074 |
| cardsphereFoilId | |
| cardsphereId | 88906 |
| deckboxId | 65472 |
| mcmId | 659882 |
| mcmMetaId | 408538 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 0b946acd-3503-50f3-af13-649413fc9375 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | |
| multiverseId | 563200 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | d9633151-d704-42a4-b1c6-66446bf48bee |
| scryfallIllustrationId | badcc271-f905-4f64-bebd-7443e83a07b2 |
| scryfallOracleId | 6d00e24f-c89f-49fa-869e-d788021aa084 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 272962 |
| uuid | 101833ff-36e9-5570-87bd-6e342f03fff1 |
| id | 18381 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 101833ff-36e9-5570-87bd-6e342f03fff1 |
| vintage | Legal |
| id | 18381 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/3d3165d696a8e07a |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/24ed4797dff981af |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/e6889f063dad5ea1 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/ac69563836b24b70 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 101833ff-36e9-5570-87bd-6e342f03fff1 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 钢铁獒犬 | 神器生物 — 狗 | 每当钢铁獒犬攻击时,掷等同于受攻击之牌手数量的d20并忽略除最高点数以外的其他结果。 1~9 | 钢铁獒犬对你造成等同于其力量的伤害。 10~19 | 钢铁獒犬对防御牌手造成等同于其力量的伤害。 20 | 钢铁獒犬向每位对手各造成等同于其力量的伤害。 | 566440 | ||
| Chinese Traditional | 鋼鐵獒犬 | 神器生物 ~狗 | 每當鋼鐵獒犬攻擊時,擲等同於受攻擊之玩家數量的d20並忽略除最高點數以外的其他結果。 1~9 | 鋼鐵獒犬對你造成等同於其力量的傷害。 10~19 | 鋼鐵獒犬對防禦玩家造成等同於其力量的傷害。 20 | 鋼鐵獒犬向每位對手各造成等同於其力量的傷害。 | 566800 | ||
| French | Dogue de fer | Créature-artefact — chien | À chaque fois que le Dogue de fer attaque, lancez un d20 pour chaque joueur attaqué et ignorez tous les résultats à part le plus élevé. 1—9 | Le Dogue de fer vous inflige un nombre de blessures égal à sa force. 10—19 | Le Dogue de fer inflige un nombre de blessures égal à sa force au joueur défenseur. 20 | Le Dogue de fer inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. | 564280 | ||
| German | Eisendogge | Artefaktkreatur — Hund | Immer wenn die Eisendogge angreift, würfle für jeden Spieler, der angegriffen wird, einen W20 und ignoriere alle Würfelwürfe bis auf den höchsten. 1—9 | Die Eisendogge fügt dir Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. 10—19 | Die Eisendogge fügt dem verteidigenden Spieler Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. 20 | Die Eisendogge fügt jedem Gegner Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. | 563560 | ||
| Italian | Mastino di Ferro | Creatura Artefatto — Canide | Ogniqualvolta il Mastino di Ferro attacca, tira un d20 per ogni giocatore attaccato e ignora tutti i risultati tranne il più alto. 1—9 | Il Mastino di Ferro ti infligge danno pari alla sua forza. 10—19 | Il Mastino di Ferro infligge danno pari alla sua forza al giocatore in difesa. 20 | Il Mastino di Ferro infligge danno pari alla sua forza a ogni avversario. | 564640 | ||
| Japanese | 鉄の猛犬 | アーティファクト・クリーチャー — 犬 | 鉄の猛犬が攻撃するたび、攻撃されているプレイヤー1人につき1個のd20を振り、最高の出目以外は無視する。 1-9|鉄の猛犬はあなたにこれのパワーに等しい点数のダメージを与える。 10-19| 鉄の猛犬は防御プレイヤーにこれのパワーに等しい点数のダメージを与える。 20| 鉄の猛犬は、各対戦相手にそれぞれこれのパワーに等しい点数のダメージを与える。 | 565000 | ||
| Korean | 강철 마스티프 | 마법물체 생물 — 개 | 강철 마스티프가 공격할 때마다, 공격당하는 각 플레이어에 대해 20면체를 굴리고 가장 높은 굴림 이외를 무시한다. 1—9 | 강철 마스티프는 자신의 공격력만큼 당신에게 피해를 입힌다. 10—19 | 강철 마스티프는 자신의 공격력만큼 수비플레이어에게 피해를 입힌다. 20 | 강철 마스티프는 자신의 공격력만큼 각 상대에게 피해를 입힌다. | 565360 | ||
| Portuguese (Brazil) | Mastim de Ferro | Criatura Artefato — Cão | Toda vez que Mastim de Ferro atacar, role um d20 para cada jogador sendo atacado e considere somente o rolamento mais alto. 1—9 | Mastim de Ferro causa a você dano igual ao próprio poder. 10—19 | Mastim de Ferro causa ao jogador defensor dano igual ao próprio poder. 20 | Mastim de Ferro causa a cada oponente dano igual ao próprio poder. | 565720 | ||
| Russian | Железный Мастиф | Артефакт Существо — Собака | Каждый раз, когда Железный Мастиф атакует, бросьте d20 за каждого атакуемого игрока и игнорируйте все результаты бросков, кроме максимального. 1—9 | Железный Мастиф наносит вам повреждения, равные своей силе. 10—19 | Железный Мастиф наносит защищающемуся игроку повреждения, равные своей силе. 20 | Железный Мастиф наносит каждому оппоненту повреждения, равные своей силе. | 566080 | ||
| Spanish | Mastín de hierro | Criatura artefacto — Perro | Siempre que el Mastín de hierro ataque, tira 1d20 por cada jugador que está siendo atacado e ignora todas las tiradas menos la más alta. 1—9 | El Mastín de hierro te hace una cantidad de daño igual a su fuerza. 10—19 | El Mastín de hierro hace una cantidad de daño igual a su fuerza al jugador defensor. 20 | El Mastín de hierro hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada oponente. | 563920 |
| date | text |
|---|---|
| 2022-06-10 | Once Iron Mastiff's triggered ability begins to resolve, no player may cast spells or activate abilities until it finishes resolving. Notably, this means that players may not take actions that would change Iron Mastiff's power after they know the result of the rolls but before players are dealt damage. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.