Other printings of "Crowd of Cinders": DPA #21 SHM #63 PS11 #65
| id | 87512 |
|---|---|
| artist | Carl Frank |
| artistIds | fde6429d-2768-4573-a54d-42694e145079 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B |
| colorIndicator | |
| colors | B |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 25847 |
| edhrecSaltiness | 0.62 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | They envy the life-giving heat so much that they tear it from those who still possess it. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Fear |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{B} |
| manaValue | 4 |
| name | Crowd of Cinders |
| number | 63 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Fear Crowd of Cinders's power and toughness are each equal to the number of black permanents you control. |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | DPA, PS11, SHM |
| promoTypes | |
| rarity | uncommon |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | SHM |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['8d99f8c2-a0d4-5d5c-8dfa-1552a5f28103', 'df9ec53c-cbe9-50c0-ad27-a94f6cc75812'], 'nonfoil': ['2b651e97-8239-5ccb-bcf9-5f88d09b2868', 'dc5253c6-cb4b-5a43-9659-2dd7d2920ec6', 'df9ec53c-cbe9-50c0-ad27-a94f6cc75812']} |
| subsets | |
| subtypes | Elemental |
| supertypes | |
| text | Fear (This creature can't be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.) Crowd of Cinders's power and toughness are each equal to the number of black permanents you control. |
| toughness | * |
| type | Creature — Elemental |
| types | Creature |
| uuid | 13f726d0-1e5f-54b3-b148-20ab08390820 |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Shadowmoor |
| id | 87512 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 124829 |
| cardKingdomId | 124543 |
| cardsphereFoilId | 41084 |
| cardsphereId | 41085 |
| deckboxId | 3702 |
| mcmId | 19077 |
| mcmMetaId | 9627 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 8be857d0-d02a-5b8b-b01c-ccda0c23fd73 |
| mtgoFoilId | 29446 |
| mtgoId | 29445 |
| multiverseId | 146051 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 0dd88305-d57b-4e77-aec9-f0a3ace42c37 |
| scryfallIllustrationId | 81a774b3-e8be-47d0-b685-b0c67ffb6553 |
| scryfallOracleId | fc071117-08aa-47c3-ae4a-4b6c630befa3 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 18599 |
| uuid | 13f726d0-1e5f-54b3-b148-20ab08390820 |
| id | 87512 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | 13f726d0-1e5f-54b3-b148-20ab08390820 |
| vintage | Legal |
| id | 87512 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/b204578e64ee7ccf |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/4e86a3fab76d20db |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/cf369a104f15c165 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/c1ca576a36881abf |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 13f726d0-1e5f-54b3-b148-20ab08390820 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 烬身集众 | 他们极为忌妒能给予生命的热力,甚至要从仍持有热力者之处抢过来。 | 生物~元素 | 恐惧 烬身集众的力量及防御力各等同于由你操控的黑色永久物之数量。 | 173035 | |
| French | Foule de scoriacés | Leur envie de chaleur vitale est telle qu'ils l'arrachent à quiconque la possède encore. | Créature : élémental | Peur La force et l'endurance de la Foule de scoriacés sont chacune égale au nombre de permanents noirs que vous contrôlez. | 173336 | |
| German | Rotte von Rußwesen | Sie beneiden andere so sehr um deren lebensspendende Hitze, dass sie versuchen, sie ihnen zu entreißen. | Kreatur — Elementarwesen | Verursacht Furcht Stärke und Widerstandskraft der Rotte von Rußwesen sind gleich der Anzahl der schwarzen bleibenden Karten, die du kontrollierst. | 174540 | |
| Italian | Folla di Cinerei | Invidiano così tanto il calore della vita che lo strappano da coloro che ancora lo possiedono. | Creatura — Elementale | Paura La forza e la costituzione della Folla di Cinerei sono pari al numero di permanenti neri che controlli. | 173637 | |
| Japanese | 燃えがらの群集 | 彼らは命を育む熱を妬む――だからそれを持つ者から引き剥がすのだ。 | クリーチャー — エレメンタル | 畏怖 燃えがらの群集のパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールする黒のパーマネントの総数に等しい。 | 173938 | |
| Portuguese (Brazil) | Multidão de Cinzeríneos | Eles cobiçam tanto o calor vitalizador que o arrancam dos que ainda o possuem. | Criatura — Elemental | Amedrontar O poder e a resistência de Multidão de Cinzeríneos são ambos iguais ao número de permanentes pretas que você controla. | 172132 | |
| Russian | Толпа Золовиков | Они так сильно завидуют жизнедающему теплу, что отнимают его у всех тех, кто им еще обладает. | Существо — Элементаль | Страх Сила и выносливость Толпы Золовиков равны количеству черных перманентов под вашим контролем. | 172433 | |
| Spanish | Companía de cenicientos | Envidian tanto el calor vital que lo arrancan de los que aún lo poseen. | Criatura — Elemental | Inspirar temor. Tanto la fuerza como la resistencia de la Companía de cenicientos son iguales a la cantidad de permanentes negros que controlas. | 172734 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.