Other printings of "Consuming Aberration": PLST #GK1-10 GK1 #10 ZNC #89 GTC #152 PGTC #152★ C16 #189 FDN #238 PFDN #238s TDC #283 TSR #374 CLB #840 PRM #47997
| id | 36329 |
|---|---|
| artist | Karl Kopinski |
| artistIds | 0fad2c48-a56e-4a0b-b512-224f6f238f20 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B, U |
| colorIndicator | |
| colors | B, U |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 1515 |
| edhrecSaltiness | 0.45 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {3}{U}{B} |
| manaValue | 5 |
| name | Consuming Aberration |
| number | 152 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Consuming Aberration's power and toughness are each equal to the number of cards in your opponents' graveyards.\r Whenever you cast a spell, each opponent reveals cards from the top of his or her library until he or she reveals a land card, then puts those cards into his or her graveyard. |
| otherFaceIds | |
| power | * |
| printings | C16, CLB, FDN, GK1, GTC, PFDN, PGTC, PLST, PRM, TDC, TSR, ZNC |
| promoTypes | |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | GTC |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['11a63195-ea42-5624-95e9-206d788c9650', 'a8ddaed3-4e4d-5bc0-ac6a-388d70441d9c', 'b1f3ba9c-b013-5e38-9901-2d6a11791674'], 'nonfoil': ['0fa4a867-eea3-5f96-9a1e-ea884e92463b', '11a63195-ea42-5624-95e9-206d788c9650', '358c6a87-1fe3-5073-beb9-441c7182437f', '6345000e-62d6-5cc4-b5e7-e3aa6b31d0a3', 'aa125eaf-d21d-5f1e-ad97-ae27f50e49d3', 'bba89fb3-b7c7-5142-aad4-9875bdf4ea7a', 'd9885085-299e-5105-8a78-913d6a270c88', 'e6b67874-ea3e-5ff3-a415-fcef29455c2e', 'eeac7edf-4015-585f-8b08-33089c8dbcdf']} |
| subsets | |
| subtypes | Horror |
| supertypes | |
| text | Consuming Aberration's power and toughness are each equal to the number of cards in your opponents' graveyards. Whenever you cast a spell, each opponent reveals cards from the top of their library until they reveal a land card, then puts those cards into their graveyard. |
| toughness | * |
| type | Creature — Horror |
| types | Creature |
| uuid | fb67069b-7732-5c85-8b0c-5c3fb2e61a25 |
| variations | |
| watermark | dimir |
| setName | Gatecrash |
| id | 36329 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 189172 |
| cardKingdomId | 188868 |
| cardsphereFoilId | 19049 |
| cardsphereId | 19050 |
| deckboxId | 20871 |
| mcmId | 259841 |
| mcmMetaId | 207104 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 138a5726-18f1-5b40-a135-193a71c67e11 |
| mtgoFoilId | 47900 |
| mtgoId | 47899 |
| multiverseId | 366391 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 6354de66-f7f8-4e33-98d0-52624d3d7828 |
| scryfallIllustrationId | fddc9ab5-4517-4762-8303-0e91e404900d |
| scryfallOracleId | 9b55fb72-237d-4935-b645-8ebc6eb4140e |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 67358 |
| uuid | fb67069b-7732-5c85-8b0c-5c3fb2e61a25 |
| id | 36329 |
|---|---|
| alchemy | Legal |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | Legal |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | Legal |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | Legal |
| standardbrawl | Legal |
| timeless | Legal |
| uuid | fb67069b-7732-5c85-8b0c-5c3fb2e61a25 |
| vintage | Legal |
| id | 36329 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/6264b39451e95c80 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/3b6050b2774387aa |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/5a8ba4fb2676b738 |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/328ada5f8420dc94 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | fb67069b-7732-5c85-8b0c-5c3fb2e61a25 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 吞噬畸变体 | 生物~惊惧兽 | 吞噬畸变体的力量和防御力各等同于你所有对手坟墓场中牌的总数量。 每当你施放一个咒语时,每位对手分别自其牌库顶开始展示牌,直到展示出一张地牌为止,然后将这些牌置入各自的坟墓场。 | 365948 | ||
| Chinese Traditional | 吞噬畸變體 | 生物~驚懼獸 | 吞噬畸變體的力量和防禦力各等同於你所有對手墳墓場中牌的總數量。 每當你施放一個咒語時,每位對手分別自其牌庫頂開始展示牌,直到展示出一張地牌為止,然後將這些牌置入各自的墳墓場。 | 366121 | ||
| French | Aberration dévorante | Créature : horreur | La force et l'endurance de l'Aberration dévorante sont chacune égales au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires. À chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à révéler une carte de terrain, puis il met ces cartes dans son cimetière. | 366636 | ||
| German | Verzehrende Scheußlichkeit | Kreatur — Schrecken | Stärke und Widerstandskraft der Verzehrenden Scheußlichkeit sind gleich der Anzahl der Karten in den Friedhöfen deiner Gegner. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, deckt jeder Gegner Karten oben von seiner Bibliothek auf, bis er eine Land-Karte aufdeckt, dann legt er diese Karten auf seinen Friedhof. | 366770 | ||
| Italian | Aberrazione Distruttiva | Creatura — Orrore | La forza e la costituzione dell'Aberrazione Distruttiva sono pari al numero di carte nei cimiteri dei tuoi avversari. Ogniqualvolta lanci una magia, ogni avversario rivela carte dalla cima del proprio grimorio fino a che non rivela una carta terra, poi mette quelle carte nel proprio cimitero. | 367219 | ||
| Japanese | 破壊的な逸脱者 | クリーチャー — ホラー | 破壊的な逸脱者のパワーとタフネスは、それぞれすべての対戦相手の墓地にあるカードの枚数に等しい。あなたが呪文を1つ唱えるたび、各対戦相手はそれぞれ自分のライブラリーの一番上から、土地カードが公開されるまでカードを公開し続ける。その後それらのカードを自分の墓地に置く。 | 368345 | ||
| Korean | 집어삼키는 변이체 | 생물 — 괴수 | 집어삼키는 변이체의 공격력과 방어력은 당신의 상대들의 무덤에 있는 카드 수의 합과 같다. 당신이 주문을 발동할 때마다, 각 상대는 대지 카드를 공개할 때까지 자신의 서고 맨 위에서부터 카드를 공개한 다음 공개된 카드들을 자신의 무덤에 넣는다. | 367239 | ||
| Portuguese (Brazil) | Aberração Consumidora | Criatura — Horror | O poder e a resistência de Aberração Consumidora são ambos iguais ao número de cards nos cemitérios de seus oponentes.Toda vez que você conjura uma mágica, cada oponente revela cards do topo do próprio grimório até revelar um card de terreno. Depois, ele coloca aqueles cards no próprio cemitério. | 367501 | ||
| Russian | Всепоглощающая Тварь | Существо — Ужас | Сила и выносливость Всепоглощающей Твари равны количеству карт на кладбищах ваших оппонентов. Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, каждый оппонент показывает карты с верха своей библиотеки до тех пор, пока не покажет карту земли, затем кладет те карты на свое кладбище. | 367769 | ||
| Spanish | Aberración consumidora | Criatura — Horror | Tanto la fuerza como la resistencia de la Aberración consumidora son iguales al número de cartas que haya en los cementerios de tus oponentes.Siempre que lances un hechizo, cada oponente muestra cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que muestre una carta de tierra, luego pone esas cartas en su cementerio. | 368069 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-11-08 | An ability that triggers when a player casts a spell resolves before the spell that caused it to trigger. It resolves even if that spell is countered or otherwise leaves the stack without resolving. |
| 2024-11-08 | If an opponent has no land cards in their library, all the cards from that library will be revealed and put into their graveyard. |
| 2024-11-08 | The ability that defines Consuming Aberration's power and toughness works in all zones, not just the battlefield. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.