Other printings of "Burning-Tree Bloodscale": PSAL #I30 GPT #104
| id | 35793 |
|---|---|
| artist | Kev Walker |
| artistIds | f366a0ee-a0cd-466d-ba6a-90058c7a31a6 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | G, R |
| colorIndicator | |
| colors | G, R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 27214 |
| edhrecSaltiness | |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2003 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Bloodthirst |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {2}{R}{G} |
| manaValue | 4 |
| name | Burning-Tree Bloodscale |
| number | 104 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Bloodthirst 1 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature comes into play with a +1/+1 counter on it.) {2R}: Target creature can't block Burning-Tree Bloodscale this turn. {2G}: Target creature blocks Burning-Tree Bloodscale this turn if able. |
| otherFaceIds | |
| power | 2 |
| printings | GPT, PSAL |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | GPT |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['44757677-cf9e-5920-a178-6a4b66acf42e', '52279ac5-fc9b-554c-9243-59d18118f9fa'], 'nonfoil': ['3a87b578-bac5-5ba3-b668-f626d6628bcb', '44757677-cf9e-5920-a178-6a4b66acf42e', '541b4639-a3f2-5568-ac42-3edc7ef7831f']} |
| subsets | |
| subtypes | Lizard, Berserker |
| supertypes | |
| text | Bloodthirst 1 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters with a +1/+1 counter on it.) {2}{R}: Target creature can't block this creature this turn. {2}{G}: Target creature blocks this creature this turn if able. |
| toughness | 2 |
| type | Creature — Lizard Berserker |
| types | Creature |
| uuid | d48230ff-79b5-5036-ac75-5f537381d496 |
| variations | |
| watermark | gruul |
| setName | Guildpact |
| id | 35793 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 119756 |
| cardKingdomId | 119591 |
| cardsphereFoilId | 19518 |
| cardsphereId | 19519 |
| deckboxId | 15592 |
| mcmId | 13144 |
| mcmMetaId | 7725 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | bc08ed86-582a-5680-8606-9ab3b98186a7 |
| mtgoFoilId | 23714 |
| mtgoId | 23713 |
| multiverseId | 96898 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | c6492648-8115-41ff-a184-08efebae28b1 |
| scryfallIllustrationId | 0dd97d0d-56bc-4a9c-bd89-d509b5f32e71 |
| scryfallOracleId | a9be4be0-71fe-41d9-8f30-351385753fc9 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 13662 |
| uuid | d48230ff-79b5-5036-ac75-5f537381d496 |
| id | 35793 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | |
| historic | |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | Legal |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | |
| uuid | d48230ff-79b5-5036-ac75-5f537381d496 |
| vintage | Legal |
| id | 35793 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/0b7869530f4117e9 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/3038b163cb5e8caf |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/dd027c92736d218e |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/6f53d5565823eaf6 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | d48230ff-79b5-5036-ac75-5f537381d496 |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 火树族血鳞兵 | 生物~凡尔西诺/狂战士 | 嗜血1(如果对手本回合曾受过伤害,此生物进场时上面有一个+1/+1指示物。) {2}{R}:目标生物本回合中不能阻挡火树族血鳞兵。 {2}{G}:目标生物本回合中若能阻挡火树族血鳞兵,则必须阻挡之。 | 117536 | ||
| French | Écaillesang de Brûlebranche | Créature : viashino et berserker | Soif de sang 1 (Si un adversaire a subi des blessures ce tour-ci, cette créature arrive en jeu avec, sur elle, un marqueur +1/+1.) {2}{R} : La créature ciblée ne peut pas bloquer l'Écaillesang de Brûlebranche ce tour-ci. {2}{G} : La créature ciblée bloque l'Écaillesang de Brûlebranche ce tour-ci si possible. | 117866 | ||
| German | Brandbaum-Blutschuppe | Kreatur — Viashino, Berserker | Blutdurst 1 (Wurde einem Gegner in diesem Zug Schaden zugefügt, kommt diese Kreatur mit einer +1/+1-Marke ins Spiel.) {2}{R}: Eine Kreatur deiner Wahl kann die Brandbaum-Blutschuppe in diesem Zug nicht blocken. {2}{G}: Eine Kreatur deiner Wahl blockt die Brandbaum-Blutschuppe in diesem Zug, falls möglich. | 117701 | ||
| Italian | Sanguescaglia Brucia-Albero | Creatura — Berserker Viashino | Sete di sangue 1 (Se è stato inflitto danno a un avversario in questo turno, questa creatura entra in gioco con un segnalino +1/+1.) {2}{R}: La creatura bersaglio non può bloccare il Sanguescaglia Brucia-Albero in questo turno. {2}{G}: La creatura bersaglio blocca il Sanguescaglia Brucia-Albero in questo turno se può farlo. | 118031 | ||
| Japanese | 炎樹族の血鱗 | クリーチャー — ヴィーアシーノ・狂戦士 | 狂喜 1 (このターン、いずれかの対戦相手にダメージが与えられている場合、このクリーチャーは+1/+1カウンターが1個置かれた状態で場に出る。) {2}{R}:クリーチャー1体を対象とする。それはこのターン、炎樹族の血鱗のブロックに参加できない。 {2}{G}:クリーチャー1体を対象とする。それはこのターン、可能ならば炎樹族の血鱗のブロックに参加する。 | 118196 | ||
| Portuguese (Brazil) | Escama Sangrenta da Árvore Flamejante | Criatura — Viashino Amoque | Sede de Sangue 1 (Se um oponente tiver sofrido dano neste turno, esta criatura entrará em jogo com um marcador +1/+1 sobre ela.) {2}{R}: A criatura alvo não pode bloquear Escama Sangrenta da Árvore Flamejante neste turno. {2}{G}: A criatura alvo bloqueia Escama Sangrenta da Árvore Flamejante neste turno se estiver apta. | 118361 | ||
| Russian | Кровочешуйчатый древожог | Существо — Виашино Берсерк | Кровожадность 1 (Если в этот ход оппоненту нанесено повреждение, это существо входит в игру со счетчиком +1/+1.) {2}{R}: Целевое существо не может блокировать Кровочешуйчатого древожога в этот ход. {2}{G}: Целевое существо блокирует Кровочешуйчатого древожога в этот ход, если может. | 118526 | ||
| Spanish | Escamasangrienta Árbol Ardiente | Criatura — Berserker viashino | Sed de sangre 1 (Si un oponente recibió daño este turno, esta criatura entra en juego con un contador +1/+1 sobre ella.) {2}{R}: La criatura objetivo no puede bloquear al Escamasangrienta Árbol Ardiente este turno. {2}{G}: La criatura objetivo bloquea al Escamasangrienta Árbol Ardiente este turno si puede. | 118691 |
| date | text |
|---|---|
| 2006-02-01 | If both abilities are used on the same creature, it can't block Burning-Tree Bloodscale. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.