Other printings of "Darkslick Shores": ZNE #12 SOM #226 ONE #250 PONE #250p PONE #250s OTC #281 ONE #372
| id | 105552 |
|---|---|
| artist | Jonas De Ro |
| artistIds | 561ebf9e-8d93-4b57-8156-8826d0c19601 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | B, U |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 1270 |
| edhrecSaltiness | 0.01 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | |
| manaValue | 0 |
| name | Darkslick Shores |
| number | 12 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Darkslick Shores enters the battlefield tapped unless you control two or fewer other lands. {T}: Add {U} or {B}. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | ONE, OTC, PONE, SOM, ZNE |
| promoTypes | |
| rarity | mythic |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | oval |
| setCode | ZNE |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['a23f1a83-e1de-5b30-8276-745cffbbaba3'], 'nonfoil': ['612d31f8-ebe0-5aee-afff-4587b1f19f5a']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | This land enters tapped unless you control two or fewer other lands. {T}: Add {U} or {B}. |
| toughness | |
| type | Land |
| types | Land |
| uuid | 6afe20fc-b25e-5558-beb6-f2adce1d4ecc |
| variations | |
| watermark | |
| setName | Zendikar Rising Expeditions |
| id | 105552 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 237471 |
| cardKingdomId | 237040 |
| cardsphereFoilId | 70148 |
| cardsphereId | 70149 |
| deckboxId | 53093 |
| mcmId | 495074 |
| mcmMetaId | 200764 |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 8c3f9edc-9477-5818-928c-620c5300af20 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 83591 |
| multiverseId | 497172 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | e703a4f0-6aaf-418a-8ef7-f4a0317b7a26 |
| scryfallIllustrationId | 7dce6820-0809-4fdc-915a-178606a4b50c |
| scryfallOracleId | a2b48695-f7d7-42ce-a8a0-2a723428542a |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 221993 |
| uuid | 6afe20fc-b25e-5558-beb6-f2adce1d4ecc |
| id | 105552 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 6afe20fc-b25e-5558-beb6-f2adce1d4ecc |
| vintage | Legal |
| id | 105552 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/cc4cc794547be236 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/25ad3a0ec26dcbad |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/09ebcef221685e5f |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/768277bc31e24e49 |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 6afe20fc-b25e-5558-beb6-f2adce1d4ecc |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 暗光海滨 | 地 | 除非由你操控的其他地数量为两个或更少,否则暗光海滨须横置进战场。 {T}:加{U}或{B}。 | 497442 | ||
| Chinese Traditional | 暗光海濱 | 地 | 除非由你操控的其他地數量為兩個或更少,否則暗光海濱須橫置進戰場。 {T}:加{U}或{B}。 | 497472 | ||
| French | Rivages de Nappenoire | Terrain | Les Rivages de Nappenoire arrivent sur le champ de bataille engagés à moins que vous ne contrôliez deux autres terrains ou moins. {T} : Ajoutez {U} ou {B}. | 497262 | ||
| German | Dunkelschlickküste | Land | Die Dunkelschlickküste kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst zwei oder weniger andere Länder. {T}: Erzeuge {U} oder {B}. | 497202 | ||
| Italian | Sponde di Macchianera | Terra | Le Sponde di Macchianera entrano nel campo di battaglia TAPpate a meno che tu non controlli al massimo altre due terre. {T}: Aggiungi {U} o {B}. | 497292 | ||
| Japanese | 闇滑りの岸 | 土地 | 他の、あなたがコントロールしている土地が3つ以上であるかぎり、闇滑りの岸はタップ状態で戦場に出る。 {T}:{U}か{B}を加える。 | 497322 | ||
| Korean | 새까만 해안 | 대지 | 새까만 해안은 당신이 다른 대지를 두 개 이하로 조종하지 않는 한 탭된 채로 전장에 들어온다. {T}: {U} 또는 {B}를 추가한다. | 497352 | ||
| Portuguese (Brazil) | Litorais de Mancha Negra | Terreno | Litorais de Mancha Negra entra no campo de batalha virado, a menos que você controle dois outros terrenos ou menos. {T}: Adicione {U} ou {B}. | 497382 | ||
| Russian | Берега Разливающейся Темноты | Земля | Берега Разливающейся Темноты выходят на поле битвы повернутыми, если под вашим контролем есть не менее трех других земель. {T}: добавьте {U} или {B}. | 497412 | ||
| Spanish | Playas de Fangoscuro | Tierra | Las Playas de Fangoscuro entran al campo de batalla giradas a menos que controles otras dos o menos tierras. {T}: Agrega {U} o {B}. | 497232 |
| date | text |
|---|---|
| 2023-02-04 | If one of these lands enters the battlefield at the same time as one or more other lands (due to Oblivion Sower or Warp World, perhaps), it doesn't take those lands into consideration when determining how many other lands you control. |
| 2023-02-04 | If one of these lands enters the battlefield under your control and you control zero, one, or two other lands, it enters the battlefield untapped. If you control three or more other lands, however, it enters the battlefield tapped. |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.