Other printings of "Marsh Flats": SLU #1 ZNE #6 EXP #21 SPG #110 SPG #115 ZEN #219 MM3 #239 MH2 #248 PMH2 #248s MH2 #437 MH2 #476 PRM #91397
| id | 53604 |
|---|---|
| artist | Izzy |
| artistIds | 2c3d2473-ff5d-4309-8194-e0b2def2ab65 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | mtgo, paper |
| boosterTypes | |
| borderColor | black |
| colorIdentity | |
| colorIndicator | |
| colors | |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 51 |
| edhrecSaltiness | 0.24 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil, etched |
| flavorName | |
| flavorText | |
| frameEffects | |
| frameVersion | 1997 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | 1 |
| isReserved | |
| isStarter | 1 |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | |
| manaValue | 0 |
| name | Marsh Flats |
| number | 437 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | {T}, Pay 1 life, Sacrifice Marsh Flats: Search your library for a Plains or Swamp card, put it onto the battlefield, then shuffle. |
| otherFaceIds | |
| power | |
| printings | EXP, MH2, MM3, PMH2, PRM, SLU, SPG, ZEN, ZNE |
| promoTypes | boosterfun |
| rarity | rare |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | MH2 |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'etched': ['16d143d9-e957-54bc-8344-87a7ed85666d'], 'foil': ['16d143d9-e957-54bc-8344-87a7ed85666d', '1fc1a634-d083-59eb-8194-2e6da14e912e', 'ad26d972-c187-5109-ba88-301a89762c34'], 'nonfoil': ['1fc1a634-d083-59eb-8194-2e6da14e912e', 'ad26d972-c187-5109-ba88-301a89762c34']} |
| subsets | |
| subtypes | |
| supertypes | |
| text | {T}, Pay 1 life, Sacrifice this land: Search your library for a Plains or Swamp card, put it onto the battlefield, then shuffle. |
| toughness | |
| type | Land |
| types | Land |
| uuid | 85e31db0-769e-51d8-a677-8d810653e70a |
| variations | c906dbd7-1cd9-537b-a77f-151bb313968a, 55b43cef-e9de-5d62-8dc2-74491241811d |
| watermark | |
| setName | Modern Horizons 2 |
| id | 53604 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | 247260 |
| cardKingdomFoilId | 246631 |
| cardKingdomId | 246054 |
| cardsphereFoilId | 78080 |
| cardsphereId | 78161 |
| deckboxId | 57731 |
| mcmId | 564653 |
| mcmMetaId | |
| mtgArenaId | |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 0d329b74-232c-536f-92e9-09da38de16e7 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 91147 |
| multiverseId | 525618 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | f19a6f20-8ca1-4a8b-8488-bcb5d86868dc |
| scryfallIllustrationId | ec27d333-7145-4922-8b25-9e0216c180e5 |
| scryfallOracleId | dab520d0-20b4-4273-ba6b-eb07f85ea433 |
| tcgplayerEtchedProductId | 239427 |
| tcgplayerProductId | 239183 |
| uuid | 85e31db0-769e-51d8-a677-8d810653e70a |
| id | 53604 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Banned |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | |
| paupercommander | |
| penny | |
| pioneer | |
| predh | Legal |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 85e31db0-769e-51d8-a677-8d810653e70a |
| vintage | Legal |
| id | 53604 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/4a221620cfc95077 |
| cardKingdomEtched | https://mtgjson.com/links/166612b65efcfed0 |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/a2f836c97537fdb4 |
| cardmarket | |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/9b8d597d4f02330c |
| tcgplayerEtched | https://mtgjson.com/links/2398d9b32878dbe0 |
| uuid | 85e31db0-769e-51d8-a677-8d810653e70a |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 沼地平野 | 地 | {T},支付1点生命,牺牲沼地平野:从你的牌库中搜寻一张平原或沼泽牌,将之放进战场,然后洗牌。 | 526167 | ||
| Chinese Traditional | 沼地平野 | 地 | {T},支付1點生命,犧牲沼地平野:從你的牌庫中搜尋一張平原或沼澤牌,將之放進戰場,然後洗牌。 | 526228 | ||
| French | Plaines marécageuses | Terrain | {T}, payez 1 point de vie, sacrifiez les Plaines marécageuses : Cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine ou de marais, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. | 525801 | ||
| German | Brackmarsch | Land | {T}, bezahle 1 Lebenspunkt, opfere die Brackmarsch: Durchsuche deine Bibliothek nach einer Ebene- oder Sumpf-Karte, bringe sie ins Spiel und mische danach. | 525679 | ||
| Italian | Acquitrino | Terra | {T}, Paga 1 punto vita, Sacrifica l'Acquitrino: Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta Pianura o Palude, mettila sul campo di battaglia, poi rimescola. | 525862 | ||
| Japanese | 湿地の干潟 | 土地 | {T}, 1点のライフを支払う, 湿地の干潟を生け贄に捧げる:あなたのライブラリーから平地か沼であるカード1枚を探し、戦場に出す。その後、ライブラリーを切り直す。 | 525923 | ||
| Korean | 축축한 평지 | 대지 | {T}, 생명 1점을 지불한다, 축축한 평지를 희생한다: 당신의 서고에서 들 또는 늪 카드 한 장을 찾아, 전장에 놓은 후, 서고를 섞는다. | 525984 | ||
| Portuguese (Brazil) | Planície Pantanosa | Terreno | {T}, pague 1 ponto de vida, sacrifique Planície Pantanosa: Procure em seu grimório um card de Planície ou Pântano, coloque-o no campo de batalha e depois embaralhe. | 526045 | ||
| Russian | Болотистые Низины | Земля | {T}, заплатите 1 жизнь, пожертвуйте Болотистые Низины: найдите в вашей библиотеке карту Равнины или Болота, положите ее на поле битвы, затем перетасуйте библиотеку. | 526106 | ||
| Spanish | Planicies del cenagal | Tierra | {T}, pagar 1 vida, sacrificar las Planicies del cenagal: Busca en tu biblioteca una carta de Llanura o Pantano, ponla en el campo de batalla y luego baraja. | 525740 |
No rulings available.
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.