Other printings of "Akoum Hellhound": ZNR #133 ZNR #299 PRM #83690
| id | 105724 |
|---|---|
| artist | Jason Kang |
| artistIds | 064b9176-e325-44f6-a413-2cadb7505851 |
| asciiName | |
| attractionLights | |
| availability | arena, mtgo, paper |
| boosterTypes | default |
| borderColor | black |
| colorIdentity | R |
| colorIndicator | |
| colors | R |
| defense | |
| duelDeck | |
| edhrecRank | 13657 |
| edhrecSaltiness | 0.5 |
| faceConvertedManaCost | |
| faceFlavorName | |
| faceManaValue | |
| faceName | |
| finishes | nonfoil, foil |
| flavorName | |
| flavorText | Hellhound packs roam the Spikefields, basking in the harsh sunlight and lighting the night with their flames. |
| frameEffects | |
| frameVersion | 2015 |
| hand | |
| hasAlternativeDeckLimit | |
| hasContentWarning | |
| hasFoil | 1 |
| hasNonFoil | 1 |
| isAlternative | |
| isFullArt | |
| isFunny | |
| isGameChanger | |
| isOnlineOnly | |
| isOversized | |
| isPromo | |
| isRebalanced | |
| isReprint | |
| isReserved | |
| isStarter | |
| isStorySpotlight | |
| isTextless | |
| isTimeshifted | |
| keywords | Landfall |
| language | English |
| layout | normal |
| leadershipSkills | |
| life | |
| loyalty | |
| manaCost | {R} |
| manaValue | 1 |
| name | Akoum Hellhound |
| number | 133 |
| originalPrintings | |
| originalReleaseDate | |
| originalText | Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Akoum Hellhound gets +2/+2 until end of turn. |
| otherFaceIds | |
| power | 0 |
| printings | PRM, ZNR |
| promoTypes | |
| rarity | common |
| rebalancedPrintings | |
| relatedCards | |
| securityStamp | |
| setCode | ZNR |
| side | |
| signature | |
| sourceProducts | {'foil': ['2b7bdbc4-4089-5b7b-9930-dc7643227e7b', '51bdebf1-8e33-53c0-b9c7-1d6293ac8258', 'a23f1a83-e1de-5b30-8276-745cffbbaba3', 'f3736d50-8967-5f09-89be-3b7a4eddb948'], 'nonfoil': ['2b7bdbc4-4089-5b7b-9930-dc7643227e7b', '44d5e4b3-adc2-5407-84be-88b7e7780f8f', 'a952eb83-c1a0-5356-9eb4-d2b93c5aad12', 'f3736d50-8967-5f09-89be-3b7a4eddb948', 'fde63a47-9596-54e4-9947-93c68a27d7a2']} |
| subsets | |
| subtypes | Elemental, Dog |
| supertypes | |
| text | Landfall — Whenever a land you control enters, this creature gets +2/+2 until end of turn. |
| toughness | 1 |
| type | Creature — Elemental Dog |
| types | Creature |
| uuid | 3408090b-fa31-545e-8714-a4b850deb21c |
| variations | 444f35a4-be3b-5ea2-a958-c20cc759dc7b |
| watermark | |
| setName | Zendikar Rising |
| id | 105724 |
|---|---|
| cardKingdomEtchedId | |
| cardKingdomFoilId | 237638 |
| cardKingdomId | 236986 |
| cardsphereFoilId | 70062 |
| cardsphereId | 70031 |
| deckboxId | 52721 |
| mcmId | 495009 |
| mcmMetaId | 316119 |
| mtgArenaId | 73333 |
| mtgjsonFoilVersionId | |
| mtgjsonNonFoilVersionId | |
| mtgjsonV4Id | 3a2c9800-9778-53e7-ad28-43e369ac9d25 |
| mtgoFoilId | |
| mtgoId | 83237 |
| multiverseId | 491772 |
| scryfallCardBackId | 0aeebaf5-8c7d-4636-9e82-8c27447861f7 |
| scryfallId | 3a5ad1c8-3d70-43ed-9539-2aa6289c5c4a |
| scryfallIllustrationId | d7e3014c-ef83-4388-995d-b9102fb76953 |
| scryfallOracleId | 05074b68-6b31-4f9f-b3ec-bffe3e7eab47 |
| tcgplayerEtchedProductId | |
| tcgplayerProductId | 221880 |
| uuid | 3408090b-fa31-545e-8714-a4b850deb21c |
| id | 105724 |
|---|---|
| alchemy | |
| brawl | Legal |
| commander | Legal |
| duel | Legal |
| future | |
| gladiator | Legal |
| historic | Legal |
| legacy | Legal |
| modern | Legal |
| oathbreaker | Legal |
| oldschool | |
| pauper | Legal |
| paupercommander | Legal |
| penny | |
| pioneer | Legal |
| predh | |
| premodern | |
| standard | |
| standardbrawl | |
| timeless | Legal |
| uuid | 3408090b-fa31-545e-8714-a4b850deb21c |
| vintage | Legal |
| id | 105724 |
|---|---|
| cardKingdom | https://mtgjson.com/links/287b006518ccdf73 |
| cardKingdomEtched | |
| cardKingdomFoil | https://mtgjson.com/links/38046a0fd3d5d63a |
| cardmarket | https://mtgjson.com/links/4b1a200359683f6f |
| tcgplayer | https://mtgjson.com/links/433caf87de29d6da |
| tcgplayerEtched | |
| uuid | 3408090b-fa31-545e-8714-a4b850deb21c |
| language | name | faceName | flavorText | type | text | multiverseId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Simplified | 阿库姆地狱犬 | 地狱犬群在尖岩原四处游荡,白天享受此处严酷阳光,晚间便用自身火光照亮夜空。 | 生物 ~元素/狗 | 地落~每当一个地在你的操控下进战场时,阿库姆地狱犬得+2/+2直到回合结束。 | 494616 | |
| Chinese Traditional | 阿庫姆地獄犬 | 地獄犬群在尖岩原四處遊蕩,白天享受此處嚴酷陽光,晚間便用自身火光照亮夜空。 | 生物 ~元素/狗 | 地落~每當一個地在你的操控下進戰場時,阿庫姆地獄犬得+2/+2直到回合結束。 | 494932 | |
| French | Cerbère d'Akoum | Les meutes de cerbères courent les Champs de pics, se prélassent sous le soleil impétueux, et éclairent la nuit avec leurs flammes. | Créature : élémental et chien | Toucheterre — À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Cerbère d'Akoum gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. | 492720 | |
| German | Akoum-Höllenhund | Höllenhund-Rudel durchstreifen die Stachelfelder, schwelgen im grellen Sonnenlicht und erhellen mit ihren Flammen die Nacht. | Kreatur — Elementarwesen, Hund | Landung — Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält der Akoum-Höllenhund +2/+2 bis zum Ende des Zuges. | 492088 | |
| Italian | Segugio Infernale di Akoum | Branchi di segugi infernali vagano per i Campi Aguzzi, crogiolandosi all'impietosa luce del sole e illuminando la notte con le loro fiamme. | Creatura — Canide Elementale | Terraferma — Ogniqualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, il Segugio Infernale di Akoum prende +2/+2 fino alla fine del turno. | 493036 | |
| Japanese | アクームのヘルハウンド | ヘルハウンドの群れが棘平原をうろついている。容赦ない日差しの下でくつろぎ、夜を自らの炎で照らしている。 | クリーチャー — エレメンタル・犬 | 上陸 ― 土地が1つあなたのコントロール下で戦場に出るたび、ターン終了時まで、アクームのヘルハウンドは+2/+2の修整を受ける。 | 493352 | |
| Korean | 아쿰 지옥견 | 지옥견 무리들은 가시지대를 돌아다니며 낮에는 뜨거운 햇빛을 쬐고 밤에는 자신들의 불길로 어둠을 밝힌다. | 생물 — 정령 개 | 대지력 — 대지가 당신의 조종하에 전장에 들어올 때마다, 아쿰 지옥견은 턴종료까지 +2/+2를 받는다. | 493668 | |
| Portuguese (Brazil) | Sabujo Infernal de Akoum | Matilhas de sabujos infernais vagam pelo Campo das Agulhas, desfrutando o sol abrasador e iluminando a noite com suas chamas. | Criatura — Elemental Cão | Aterragem — Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, Sabujo Infernal de Akoum recebe +2/+2 até o final do turno. | 493984 | |
| Russian | Акумский Цербер | Стаи церберов бродят по Полям Шипов, купаясь в лучах сурового солнца, а ночь освещая своими огнями. | Существо — Элементаль Собака | Землепад — Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы под вашим контролем, Акумский Цербер получает +2/+2 до конца хода. | 494300 | |
| Spanish | Perro infernal de Akoum | Los perros infernales rondan por los Campospunzantes, donde disfrutan de los fuertes rayos solares e iluminan la noche con sus llamas. | Criatura — Perro elemental | Aterrizaje — Siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo tu control, el Perro infernal de Akoum obtiene +2/+2 hasta el final del turno. | 492404 |
| date | text |
|---|---|
| 2024-11-08 | A landfall ability doesn't trigger if a permanent already on the battlefield becomes a land. |
| 2024-11-08 | A landfall ability triggers whenever a land you control enters for any reason. It triggers whenever you play a land, as well as whenever a spell or ability puts a land onto the battlefield under your control. |
| 2024-11-08 | Whenever a land you control enters, each landfall ability of the permanents you control will trigger. You can put them on the stack in any order. The last ability you put on the stack will be the first one to resolve (As a result, you can have those abilities resolve in the order of your choosing.). |
Tip: bookmark this page with your query parameters for quick access.